请输入关键词

×
2024年行唐县高标准农田建设项目施工10标段
招标结果
|
开标
714.90 万
中标
发布时间:
2024-04-25
发布于
河北 石家庄
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

2024年行唐县高标准农田建设项目施工10标段

基本信息

标段(包) 2024年行唐县高标准农田建设项目施工10标段
所属行业: 农、林、牧、渔业/农业 所属地区: 行唐县
开标时间: *开通会员可解锁* 09:00 开标地点: 行唐县公共资源交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 冀建实业有限责任公司 91130125MA09T15B8E *开通会员可解锁*前完工 *开通会员可解锁* *开通会员可解锁* 08:00 李焕凤 合格 29.97 15,13,9,15,11 87.97 55,49,32,49,42
2 河北翰筑建筑工程有限公司 91130102MA0CYQ7RXU *开通会员可解锁*前完工 980.668829万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 孙伟国 合格 29.73 10,13,12,15,12 86.93 36,51,42,55,40
3 宇安建设工程有限公司 91*开通会员可解锁*654XN *开通会员可解锁*前完工 1015.07633万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 宋浩 合格 29.86 10,13,12,15,12 85.46 38,49,42,49,38
4 石家庄辉建建筑工程有限公司 91*开通会员可解锁*1937N *开通会员可解锁*前完工 1017.014675万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 朱朋飞 合格 29.82 9,13,9,13,10 80.62 38,44,36,43,39
5 河北九勋建筑工程有限公司 91130181MA0A2FE742 *开通会员可解锁*前完工 997.177671万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 李志英 合格 29.89 10,12,9,13,9 80.49 36,42,36,47,39
6 河北泽亨建筑工程有限公司 91130125MA0F0A3U28 *开通会员可解锁*前完工 1007.428059万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 王沾 合格 30 13,13,10,13,10 79.2 34,38,42,38,35
7 河北开谊建筑工程有限公司 91*开通会员可解锁*2265W *开通会员可解锁*前完工 1003.338526万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 许凯楠 合格 29.96 10,12,9,12,10 78.76 34,46,32,42,37
8 河北冀建建筑工程有限公司 91*开通会员可解锁*5115R *开通会员可解锁*前完工 984.827205万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 宋明浩 合格 29.77 10,12,9,11,10 77.17 34,42,34,40,35
9 河北富祥泰建筑工程有限公司 91130104MA0FRR0A39 *开通会员可解锁*前完工 986.800224万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 路锋亮 合格 29.79 10,12,9,12,9 76.99 34,44,32,38,36
10 筑华建筑集团有限公司 91*开通会员可解锁*8465Y *开通会员可解锁*前完工 980.284789万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 高玉山 合格 29.73 9,13,11,15,11 76.33 32,38,32,36,36
11 河北润初建设工程有限公司 91*开通会员可解锁*68670 *开通会员可解锁*前完工 1022.798539万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 侯伟柳 合格 29.7 10,13,9,13,10 76.3 32,44,32,34,36
12 河北中驰建筑工程有限公司 91130402MA0CREEM2C *开通会员可解锁*前完工 977.398659万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 张祎骁 合格 29.7 10,12,9,12,10 74.7 32,36,32,38,34
13 中安城投建设有限公司 91*开通会员可解锁*07813 *开通会员可解锁*前完工 1024.107446万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 孙超 合格 29.68 9,12,9,12,9 73.08 32,34,32,34,34
14 昶海建设工程河北有限公司 91130105MAC7C6138D *开通会员可解锁*前完工 1005.344716万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 田晓明 合格 29.98 9,12,9,12,9 72.98 32,34,32,32,34
15 增鑫建设有限公司 91130400MA08RHB83F *开通会员可解锁*前完工 1022.877791万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 陈琼 合格 29.7 9,12,9,12,9 72.9 32,36,32,32,33
16 河北恒康建筑工程有限公司 91130181MA0CMLHR42 *开通会员可解锁*前完工 1022.055021万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 张硕 合格 29.72 9,12,9,12,10 72.72 32,34,32,32,33
17 四川霖冠建筑工程有限公司 91510704MA6APP8P7C *开通会员可解锁*前完工 1023.799737万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 丁邱 合格 29.68 9,12,9,11,9 71.88 32,32,32,32,33
18 河南元丰建设工程有限公司 91410526MA40JBAYXA *开通会员可解锁*前完工 1023.561602万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 李天玉 合格 29.69 9,12,9,12,9 72.29 32,32,32,32,34

【关闭】 【打印】

潜在客户预测
合作机会
关联公告