请输入关键词

×
2024年行唐县高标准农田建设项目施工4标段
招标结果
|
开标
714.90 万
中标
发布时间:
2024-04-25
发布于
河北 石家庄
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

2024年行唐县高标准农田建设项目施工4标段

基本信息

标段(包) 2024年行唐县高标准农田建设项目施工4标段
所属行业: 农、林、牧、渔业/农业 所属地区: 行唐县
开标时间: *开通会员可解锁* 09:00 开标地点: 行唐县公共资源交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 河南省强基建筑工程有限公司 9*开通会员可解锁*748894 *开通会员可解锁*前完工 638.783652万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 杜少华 合格 29.96 15,13,11,15,11 90.96 55,51,38,55,41
2 正航水利集团有限公司 9*开通会员可解锁*26135D *开通会员可解锁*前完工 635.819951万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 晁阳 合格 29.97 13,13,12,15,11 81.17 34,44,36,40,38
3 河南美茨建筑工程有限公司 91410100MA9LNRTT3W *开通会员可解锁*前完工 638.153399万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 魏志伟 合格 29.98 12,12,11,14,10 79.98 36,44,34,40,37
4 河北唐宁建设集团有限公司 91130102MA07MYBA8T *开通会员可解锁*前完工 639.296177万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 秦慧慧 合格 29.94 10,13,11,15,11 79.14 34,44,32,40,36
5 河北雪龙建筑园林工程有限公司 91*开通会员可解锁*2540C *开通会员可解锁*前完工 629.216519万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 周宇钒 合格 29.87 11,12,11,14,11 79.07 34,44,32,40,37
6 四川九峦天象公路工程有限公司 91510100MA6CC42C6R *开通会员可解锁*前完工 639.251994万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 柏标 合格 29.94 9,12,11,12,9 77.14 34,44,32,38,35
7 河南苏景建筑工程有限公司 9*开通会员可解锁*86200Y *开通会员可解锁*前完工 638.274045万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 孟庆幸 合格 29.97 11,12,11,11,9 76.97 34,44,32,36,35
8 江苏慧辉建设工程有限公司 9*开通会员可解锁*12051H *开通会员可解锁*前完工 638.949425万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 范武兵 合格 29.95 11,12,11,13,9 76.75 32,42,32,38,34
9 国吉建设工程有限公司 91*开通会员可解锁*2845Q *开通会员可解锁*前完工 632.686546万元人民币 *开通会员可解锁* 08:00 张海波 合格 29.93 11,12,11,15,10 75.13 32,34,32,36,33

【关闭】 【打印】

潜在客户预测
合作机会
关联公告