请输入关键词

×
【自采】-引风机叶轮等采购结果公告
招标结果
|
中标/成交
发布时间:
2024-04-29
发布于
山西 吕梁
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

引风机叶轮等采购采购结果公告一、采购单编号:P-XJ24009739

二、采购单名称:引风机叶轮等采购

三、组织形式:自行采购

四、采购单位:山西京能吕临发电有限公司

五、成交供应商:中电科环保科技(山西)有限公司

六、询价类型:公开

七、报价截止日期:*开通会员可解锁*18:00:00

八、公告日期:*开通会员可解锁*

九、联系方式:*开通会员可解锁*

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 弹性密封片|弹性密封片\配MG/CE型矩形挡板门用\3000*2800*800\\无锡市华东电力设备有限公司|无|无 6 13%进项税,中国(新) *开通会员可解锁* 山西京能吕临发电有限公司工厂 山西京能吕临发电有限公司 弹性密封片\配MG/CE型矩形挡板门用\3000*2800*800\\无锡市华东电力设备有限公司
2 电焊条|电焊条\R307\Φ3.2\\|无|无 60 千克 13%进项税,中国(新) *开通会员可解锁* 山西京能吕临发电有限公司工厂 山西京能吕临发电有限公司 电焊条\R307\Φ3.2\\
3 关节轴承|关节轴承\配HU25646-22型引风机用\M12内丝含销子正反牙\\|无|无 3 13%进项税,中国(新) *开通会员可解锁* 山西京能吕临发电有限公司工厂 山西京能吕临发电有限公司 关节轴承\配HU25646-22型引风机用\M12内丝含销子正反牙\\
4 弹性密封片|弹性密封片\配MG/CE2528型矩形挡板门用\5500*4500*800\\无锡市华东电力设备有限公司|无|无 6 13%进项税,中国(新) *开通会员可解锁* 山西京能吕临发电有限公司工厂 山西京能吕临发电有限公司 弹性密封片\配MG/CE2528型矩形挡板门用\5500*4500*800\\无锡市华东
电力设备有限公司
5 油视窗|油视窗\\M42*1.5\有机玻璃\|无|无 10 13%进项税,中国(新) *开通会员可解锁* 山西京能吕临发电有限公司工厂 山西京能吕临发电有限公司 油视窗\\M42*1.5\有机玻璃\
6 链条接头|链条接头\配20A单排型链条用\节距31.75MM双排链\\|无|无 20 13%进项税,中国(新) *开通会员可解锁* 山西京能吕临发电有限公司工厂 山西京能吕临发电有限公司 链条接头\配20A单排型链条用\节距31.75MM双排链\\
7 成形金属软管|成形金属软管\\Φ15L=400\\|无|无 20 13%进项税,中国(新) *开通会员可解锁* 山西京能吕临发电有限公司工厂 山西京能吕临发电有限公司 成形金属软管\\Φ15L=400\\
8 引风机叶轮|引风机叶轮\配5-29NO.5A型引风机用\功率:7.5KW转速:2900R/MIN流量:1930-3860M3/H\\|无|无 2 13%进项税,中国(新) *开通会员可解锁* 山西京能吕临发电有限公司工厂 山西京能吕临发电有限公司 引风机叶轮\配5-29NO.5A型引风机用\功率:7.5KW转速:2900R/MIN流量:1930-3860M3/H\\
9 不锈钢钢带|不锈钢钢带\\2000*140*6\304\|无|无 30 13%进项税,中国(新) *开通会员可解锁* 山西京能吕临发电有限公司工厂 山西京能吕临发电有限公司 不锈钢钢带\\2000*140*6\304\

山西京能吕临发电有限公司

(盖章)

*开通会员可解锁*

潜在客户预测