请输入关键词

×
关于2024年宁海县黄坛镇高标准农田建设项目开标记录[A3302260300022968001001]
招标结果
|
中标/成交
900.00 万
预算
783.10 万
中标
发布时间:
2024-04-26
发布于
浙江 宁波
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

招标公告

开标结果公示

中标候选人公示

中标结果公告

合同订立信息

关于2024年宁海县黄坛镇高标准农田建设项目开标记录[A33*开通会员可解锁*68001001]

信息发布时间:*开通会员可解锁* 00:00:00 【字号 大 中 小】

<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>

项目名称:

2024 年宁海县黄坛镇高标准农田建设项目

项目代码:

招标人:

名称:宁海县黄坛镇人民政府

地址:*开通会员可解锁*

联系人:高先生

电话:*开通会员可解锁*

代理机构:

名称:中纬工程管理咨询有限公司

地址:*开通会员可解锁*

联系人:中纬工程管理咨询有限公司

电话:*开通会员可解锁*

标段(包)名称:

2024年宁海县黄坛镇高标准农田建设项目

标段(包)编号:

A33*开通会员可解锁*68001001

序号 投标人名称 投标报价 *开通会员可解锁* 质量承诺
1 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
2 宁波广元生态建设有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
3 宁波昊梁建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
4 绍兴誉城建设有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
5 浙江泽涛建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
6 临海禹盛建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
7 浙江沄丰建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
8 浙江甬程环境建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
9 浙江栩华建设有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
10 宁波广慈生态建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
11 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
12 浙江大洋建设集团有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
13 浙江沧穹建设有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
14 宁波迈川生态建设有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
15 宁波市港兴市政园林有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
16 湖北二零九工程有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
17 杭州华聚环境建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
18 浙江渊浩生态建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
19 湖南维水建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
20 宁波广鸿建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
21 中铁一局集团华东建设工程有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
22 宁波麒盛生态建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
23 金华歆致建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
24 杭州上臻建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
25 浙江开腾建设有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
26 宁波华一建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
27 江苏水工建设集团有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
28 华煜建设集团有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
29 中机现代(宁波)建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
30 浙江勇峰建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
31 宁波景鼎建设工程有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
32 浙江丰茂盛业建设有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
33 株洲市佳联建设工程有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
34 浙江旺京建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
35 宁波易达园林建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
36 宁波绿茵市政园林股份有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
37 温州三瑞建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
38 宁波华水园林建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格,安全要求达到合格
39 宁波双周建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
40 鼎沛科技有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
41 宁波金泉水电生态建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
42 湖南长岭建设工程有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
43 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
44 浙江博睿园林建设有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
45 浙江荣涛建设有限公司 7,586,443.00元 270天 合格
46 温州冠筑水利建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
47 余姚市众瑞建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。工程安全 合格。
48 湖南松雅建设集团有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
49 浙江华益水利建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
50 浙江桐宇建设有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
51 福建合广建设集团有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
52 宁波锦汇市政园林建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
53 嘉兴市恒德水利建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
54 宁波天淼建设有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
55 浙江星荣建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
56 金华市利禹建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
57 温州市百润建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
58 宁波泓通建设有限公司 7,545,678.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
59 浙江璟恒建设有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
60 宁波日月星港湾工程建设有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
61 金华景行建设有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
62 浙江铭匠建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
63 宁波广信建设工程有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
64 宁波鼎立建设有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
65 宁波舜翔建设工程有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
66 浙江跃龙建设集团有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
67 浙江华勇建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
68 国骅建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
69 宁波宏焘建设工程有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
70 浙江中禹生态建设有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
71 宁波瑞泰生态建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
72 宁波广域建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
73 浙江圣翔建设工程有限公司 7,808,776.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
74 宁波和昌市政园林建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
75 浙江宇臻建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
76 浙江佳华建设有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
77 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
78 浙江佰特建筑工程有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
79 宁波屹科市政园林建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
80 安徽宏志建设集团有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
81 宁波舜丰生态建设有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
82 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
83 浙江久洲环保科技集团有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
84 浙江诸暨天昱园林有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
85 宁波衡华建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
86 浙江宁筑建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
87 常山县申宏水利建设有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
88 新昌县辰通建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
89 宁波有泰建设有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
90 象山惠丰水利建设工程有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
91 宁波鑫阳园林建设有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
92 湖南省亿辉建筑有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
93 浙江广渤建设有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
94 宁波华康陆鼎建设有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
95 临海市禹创建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
96 宁波方旭市政园林工程有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
97 福建万豪骏汇建设工程有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
98 宁波景祥建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
99 宁波洋溪园艺建设有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
100 宁波天河建设工程有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
101 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
102 宁波颢润生态建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
103 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
104 河南颍淮建工有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
105 宁波卓泰市政园林工程有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
106 湖南省高禹建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
107 浙江淮恒水利景观有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
108 宁波姚江水利生态建设有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
109 浙江开泽建设工程有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
110 浙江辰威建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
111 宁波四鼎建设有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
112 湖南启融工程建设有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
113 福建省水利水电工程局有限公司 7,668,173.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
114 浙江滕头水务建设有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
115 浙江欣茂建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
116 嘉兴市秀洲区水利工程公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
117 浙江金灏建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
118 浙江沧海建设有限公司 7,749,497.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
119 余姚世方园林建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
120 宁波昂达园林建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
121 绍兴合茂环境建设有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
122 浙江四河建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
123 嘉兴中业建设工程有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
124 湖南万昌建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
125 宁波兴叶生态环境工程有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
126 杭州海泓建设工程有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
127 宁波万宸建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
128 浙江豪翔建设有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
129 宁波仁峰生态建设有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
130 宁波大秦建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
131 杭州晟安建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
132 湖南水总水电建设集团有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
133 同信生态环境科技有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
134 诸暨鼎鸿建设有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
135 浙江洪益建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
136 湖南中宁项目管理有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
137 浙江正长建设有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
138 浙江甬江生态建设有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
139 宁波晟景生态建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
140 宁波智超生态建设有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
141 金华市瓯创建设工程有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
142 湖南和福建设工程有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
143 浙江圣立建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
144 湖南欣峻建筑工程有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
145 宁波东弘生态建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
146 浙江嘉鸿建设工程有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
147 宁波星江建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
148 宁波余安生态建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
149 浙江金峨生态建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
150 宁波东泽生态建设有限责任公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
151 杭州安浩水利建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
152 宁波展鸿建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
153 浙江砼成建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
154 浙江华锐建设有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
155 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
156 杭州嘉立建设工程有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
157 浙江广盛环境建设集团有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
158 浙江江能建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
159 浙江冠品建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。安全要求:合格。
160 河南露旭建设集团发展有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
161 宁波维邦生态建设有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
162 宁波弘明生态建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
163 浙江宏瑜建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
164 浙江万里建设工程有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
165 宁波祥成生态建设有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
166 衢州荣豪建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
167 宁波莱禹建设工程有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
168 浙江骏颉建设有限公司 7,749,498.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
169 慈溪市易龙建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
170 河南永坤水利建筑工程有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
171 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
172 武义宏跃建设有限公司 7,831,025.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
173 中铁六局集团有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
174 海逸生态建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
175 浙江南域建设有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
176 宁波公源生态建设有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
177 嘉善广阳建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
178 浙江山青水绿建设有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
179 宁波中科市政园林建设有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
180 宁波顺行园林建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
181 浙江智灵生态建设有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
182 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
183 浙江万华建设有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
184 宁波绿巨建设有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格;安全要求:合格
185 浙江新言建设有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
186 绍兴中明建设工程有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
187 宁波四明湖生态建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
188 宁波豪巨建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格 安全要求 合格
189 杭州万河建设有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
190 金华市纵横建设有限公司 7,790,261.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
191 浙江港湖环保科技有限公司 7,586,443.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
192 衡宇建设集团有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
193 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
194 宁波津屹建设有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
195 杭州水电建筑集团有限公司 7,667,970.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
196 浙江创森环境建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
197 萧云建设股份有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
198 宁波力兆生态建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
199 宁波舜嘉建筑工程有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
200 浙江鸿翔水利建设有限公司 7,545,679.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
201 浙江富水建设有限公司 7,871,789.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
202 宁波东元生态建设有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格。
203 衢州市沃兴建筑工程有限公司 7,708,734.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
204 华锦建设集团股份有限公司 7,627,206.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
205 浙江久城建设工程有限公司 7,504,915.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格
206 宁波和美工程建设有限公司 7,464,354.00元 270天 按国家施工验收规范验收合格

开标时间:

*开通会员可解锁* 00:00:00

开标地点:

交易中心开标室

行政监督机构:

宁海县公共资源交易管理办公室

电话:

*开通会员可解锁*

信息来源:

宁海县公共资源交易平台

接收时间:

*开通会员可解锁*

潜在客户预测