请输入关键词

×
关于2024年慈溪市长河镇高标准农田改造提升项目开标记录[A3302820390022918001001]
招标结果
|
中标/成交
913.56 万
预算
870.61 万
中标
发布时间:
2024-04-24
发布于
浙江 宁波
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

招标公告

开标结果公示

中标候选人公示

中标结果公告

合同订立信息

关于2024年慈溪市长河镇高标准农田改造提升项目开标记录[A33*开通会员可解锁*18001001]

信息发布时间:*开通会员可解锁* 00:00:00 【字号 大 中 小】

<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>

项目名称:

2024年慈溪市长河镇高标准农田改造提升项目

项目代码:

2403-33*开通会员可解锁*-497977

招标人:

名称:慈溪市长河镇人民政府

地址:*开通会员可解锁*

联系人:潘建锋

电话:*开通会员可解锁*

代理机构:

名称:宁波元合工程咨询有限公司

地址:*开通会员可解锁*;23-8>室

联系人:宁波元合工程咨询有限公司

电话:*开通会员可解锁*

标段(包)名称:

2024年慈溪市长河镇高标准农田改造提升项目

标段(包)编号:

A33*开通会员可解锁*18001001

序号 投标人名称 投标报价 *开通会员可解锁* 质量承诺
1 宁波卓泰市政园林工程有限公司 8,776,717.00元 180天 合格
2 浙江中禹生态建设有限公司 8,739,099.00元 180天 合格
3 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 8,722,929.00元 180天 合格
4 宁波华康陆鼎建设有限公司 8,732,479.00元 180天 合格
5 宁波舜翔建设工程有限公司 8,686,468.00元 180天 合格
6 宁波市港兴市政园林有限公司 8,760,791.00元 180天 合格
7 浙江沄丰建设有限公司 8,940,660.00元 180天 合格
8 绍兴誉城建设有限公司 8,756,528.00元 180天 合格
9 宁波仁峰生态建设有限公司 8,733,455.00元 180天 合格
10 宁波鼎立建设有限公司 8,714,575.00元 180天 合格
11 宁波华一建设有限公司 8,720,219.00元 180天 合格
12 宁波景祥建设有限公司 8,643,176.00元 180天 合格
13 浙江金峨生态建设有限公司 8,697,705.00元 180天 合格
14 浙江辰威建设有限公司 8,680,906.00元 180天 合格
15 华锦建设集团股份有限公司 8,707,064.00元 180天 合格
16 宁波智超生态建设有限公司 8,782,737.00元 180天 合格
17 浙江铭匠建设有限公司 8,796,633.00元 180天 合格
18 新昌县辰通建设有限公司 8,743,048.00元 180天 合格
19 浙江艮威水利建设有限公司 8,735,364.00元 180天 合格
20 宁波方旭市政园林工程有限公司 8,654,616.00元 180天 合格
21 宁波展鸿建设有限公司 8,751,769.00元 180天 合格
22 杭州嘉立建设工程有限公司 8,740,997.00元 180天 合格
23 宁波姚江水利生态建设有限公司 8,688,356.00元 180天 合格
24 宁波弘明生态建设有限公司 8,708,911.00元 180天 合格
25 浙江丰茂盛业建设有限公司 8,758,822.00元 180天 合格
26 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 8,718,351.00元 180天 合格
27 浙江滕头水务建设有限公司 8,732,775.00元 180天 合格
28 浙江华勇建设有限公司 8,752,857.00元 180天 合格
29 宁波广域建设有限公司 8,754,910.00元 180天 合格
30 浙江宇盛建设有限公司 8,764,790.00元 180天 合格
31 宁波迈川生态建设有限公司 8,701,430.00元 180天 合格
32 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 8,650,748.00元 180天 合格
33 浙江豪翔建设有限公司 8,712,687.00元 180天 合格
34 浙江栩华建设有限公司 8,700,598.00元 180天 合格
35 宁波市政工程建设集团股份有限公司 8,784,726.00元 180天 合格
36 浙江璟恒建设有限公司 8,656,514.00元 180天 合格
37 中铁一局集团华东建设工程有限公司 8,669,689.00元 180天 合格
38 温州冠筑水利建设有限公司 8,786,675.00元 180天 合格
39 宁波豪巨建设有限公司 8,731,567.00元 180天 合格 安全要求 无安全责任事故
40 浙江圣立建设有限公司 8,792,664.00元 180天 合格
41 宁波有泰建设有限公司 8,684,631.00元 180天 合格
42 鼎沛科技有限公司 8,790,644.00元 180天 合格
43 绍兴中明建设工程有限公司 8,681,786.00元 180天 合格
44 宁波瑞泰生态建设有限公司 8,737,221.00元 180天 合格
45 华煜建设集团有限公司 8,748,925.00元 180天 合格
46 宁波天河建设工程有限公司 8,768,749.00元 180天 合格
47 宁波景鼎建设工程有限公司 8,664,096.00元 180天 合格
48 宁波洋溪园艺建设有限公司 8,729,710.00元 180天 合格
49 浙江泽涛建设有限公司 8,677,241.00元 180天 合格
50 浙江沧海建设有限公司 8,727,952.00元 180天 合格
51 宁波华水园林建设有限公司 8,729,397.00元 180天 合格
52 宁波中科市政园林建设有限公司 8,658,422.00元 180天 合格
53 宁波余安生态建设有限公司 8,725,964.00元 180天 合格
54 禹顺生态建设有限公司 8,947,765.00元 180天 合格
55 余姚市众瑞建设有限公司 8,754,853.00元 180天 合格
56 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 8,780,737.00元 180天 合格
57 浙江跃龙建设集团有限公司 8,703,308.00元 180天 合格
58 浙江鸿翔水利建设有限公司 8,675,384.00元 180天 合格
59 宁波顺行园林建设有限公司 8,671,598.00元 180天 合格
60 杭州晟安建设有限公司 8,641,278.00元 180天 合格
61 浙江淮恒水利景观有限公司 8,750,874.00元 180天 合格
62 宁波四鼎建设有限公司 8,794,654.00元 180天 合格
63 同信生态环境科技有限公司 8,750,945.00元 180天 合格
64 浙江广渤建设有限公司 8,762,770.00元 180天 合格
65 宁波天淼建设有限公司 8,646,932.00元 180天 合格
66 宁波昊梁建设有限公司 8,746,946.00元 180天 合格
67 宁波津屹建设有限公司 8,682,763.00元 180天 合格
68 宁波日月星港湾工程建设有限公司 8,742,956.00元 180天 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准
69 浙江正长建设有限公司 8,756,873.00元 180天 合格
70 余姚世方园林建设有限公司 8,742,418.00元 180天 合格
71 宁波锦汇市政园林建设有限公司 8,724,056.00元 180天 合格
72 浙江万华建设有限公司 8,673,475.00元 180天 合格
73 宁波广信建设工程有限公司 8,705,176.00元 180天 合格
74 浙江新言建设有限公司 8,762,496.00元 180天 合格
75 杭州水电建筑集团有限公司 8,716,433.00元 180天 合格
76 慈溪市易龙建设有限公司 8,692,082.00元 180天 合格
77 嘉兴市秀洲区水利工程公司 8,695,868.00元 180天 合格
78 宁波舜丰生态建设有限公司 8,639,329.00元 180天 合格
79 宁波屹科市政园林建设有限公司 8,637,370.00元 180天 合格
80 国骅建设有限公司 8,744,956.00元 180天 合格
81 浙江荣涛建设有限公司 8,778,717.00元 180天 合格
82 宁波麒盛生态建设有限公司 8,772,759.00元 180天 合格
83 宁波绿茵市政园林股份有限公司 8,628,021.00元 180天 合格
84 宁波昂达园林建设有限公司 8,710,820.00元 180天 合格
85 浙江万里建设工程有限公司 8,788,644.00元 180天 合格
86 宁波鑫阳园林建设有限公司 8,770,739.00元 180天 合格
87 宁波颢润生态建设有限公司 8,665,954.00元 180天 合格
88 衢州荣豪建设有限公司 8,706,068.00元 180天 合格
89 湖南水总水电建设集团有限公司 8,810,630.00元 180天 合格
90 武义宏跃建设有限公司 8,773,530.00元 180天 满足招标文件要求
91 嘉兴市恒德水利建设有限公司 8,667,791.00元 180天 合格
92 宁波易达园林建设有限公司 8,660,290.00元 180天 合格
93 萧云建设股份有限公司 8,765,673.00元 180天 合格
94 今天建设有限公司 8,842,427.00元 180天 合格
95 宁波舜嘉建筑工程有限公司 8,635,401.00元 180天 合格
96 浙江冠品建设有限公司 8,699,608.00元 180天 合格。安全要求:无安全责任事故。
97 浙江砼成建设有限公司 8,730,268.00元 180天 合格
98 宁波星江建设有限公司 8,662,168.00元 180天 合格
99 浙江大洋建设集团有限公司 8,657,458.00元 180天 合格
100 宁波维邦生态建设有限公司 8,648,881.00元 180天 合格
101 杭州上臻建设有限公司 8,645,033.00元 180天 合格
102 宁波莱禹建设工程有限公司 8,766,800.00元 180天 合格
103 宁波东元生态建设有限公司 8,679,068.00元 180天 合格
104 金华市纵横建设有限公司 8,733,232.00元 180天 按招标文件要求
105 宁波广元生态建设有限公司 8,690,204.00元 180天 合格
106 宁波四明湖生态建设有限公司 8,957,916.00元 180天 合格
107 浙江山青水绿建设有限公司 8,727,700.00元 180天 合格
108 浙江甬江生态建设有限公司 8,960,961.00元 180天 合格
109 杭州萧山水利建筑工程有限公司 8,722,127.00元 180天 合格
110 象山惠丰水利建设工程有限公司 8,652,687.00元 180天 合格
111 浙江甬程环境建设有限公司 8,727,848.00元 180天 合格
112 浙江港湖环保科技有限公司 8,753,320.00元 180天 合格
113 海逸生态建设有限公司 8,682,628.00元 180天 合格
114 浙江南域建设有限公司 8,699,563.00元 180天 合格
115 浙江沧穹建设有限公司 8,798,633.00元 180天 合格
116 浙江博睿园林建设有限公司 8,740,764.00元 180天 合格
117 宁波广慈生态建设有限公司 8,693,980.00元 180天 合格
118 金华歆致建设有限公司 8,774,758.00元 180天 合格

开标时间:

*开通会员可解锁* 00:00:00

开标地点:

交易中心开标室

行政监督机构:

慈溪市公共资源交易管理办公室

电话:

*开通会员可解锁*

信息来源:

慈溪市公共资源交易中心

接收时间:

*开通会员可解锁*

潜在客户预测