请输入关键词

×
关于2024年宁海县前童镇高标准农田建设项目开标记录[A3302260300022945001001]
招标结果
|
中标/成交
670.84 万
预算
609.92 万
中标
发布时间:
2024-04-25
发布于
浙江 宁波
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

招标公告

开标结果公示

中标候选人公示

中标结果公告

合同订立信息

关于2024年宁海县前童镇高标准农田建设项目开标记录[A33*开通会员可解锁*45001001]

信息发布时间:*开通会员可解锁* 00:00:00 【字号 大 中 小】

<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>

项目名称:

2024年宁海县前童镇高标准农田建设项目

项目代码:

2403-33*开通会员可解锁*-774706

招标人:

名称:宁海县前童镇人民政府

地址:*开通会员可解锁*

联系人:林伟男

电话:*开通会员可解锁*

代理机构:

名称:温州中源工程项目管理有限公司

地址:*开通会员可解锁*

联系人:温州中源工程项目管理有限公司

电话:*开通会员可解锁*

标段(包)名称:

2024年宁海县前童镇高标准农田建设项目

标段(包)编号:

A33*开通会员可解锁*45001001

序号 投标人名称 投标报价 *开通会员可解锁* 质量承诺
1 宁波顺行园林建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
2 宁波和美工程建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
3 浙江渊浩生态建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
4 湖南启融工程建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
5 常山县申宏水利建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
6 杭州嘉立建设工程有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
7 宁波晟景生态建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
8 宁波景祥建设有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
9 金华景行建设有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
10 宁波麒盛生态建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
11 浙江荣涛建设有限公司 5,970,922.00元 270天 合格
12 武义宏跃建设有限公司 6,163,269.00元 270天 满足招标文件要求
13 株洲市佳联建设工程有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
14 浙江开泽建设工程有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
15 浙江四河建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
16 浙江沧海建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
17 宁波莱禹建设工程有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
18 嘉兴中业建设工程有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
19 诸暨鼎鸿建设有限公司 5,970,922.00元 270天 合格
20 浙江久城建设工程有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
21 浙江滕头水务建设有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
22 浙江骏颉建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
23 浙江辰威建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
24 绍兴中明建设工程有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
25 同信生态环境科技有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
26 浙江诸暨天昱园林有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
27 宁波方旭市政园林工程有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
28 绍兴合茂环境建设有限公司 5,970,922.00元 270天 合格
29 鼎沛科技有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
30 宁波洋溪园艺建设有限公司 5,970,922.00元 270天 合格
31 宁波颢润生态建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
32 浙江万里建设工程有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
33 宁波兴叶生态环境工程有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
34 浙江淮恒水利景观有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
35 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
36 宁波宏焘建设工程有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
37 萧云建设股份有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
38 杭州安浩水利建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
39 浙江久洲环保科技集团有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
40 宁波和昌市政园林建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
41 杭州万河建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
42 浙江宇臻建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
43 宁波锦汇市政园林建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
44 宁波广慈生态建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
45 宁波华一建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
46 宁波华康陆鼎建设有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
47 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 6,099,154.00元 270天 合格
48 浙江沧穹建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
49 宁波双周建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
50 浙江江能建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
51 浙江洪益建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
52 宁波四鼎建设有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
53 宁波东元生态建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
54 湖南松雅建设集团有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
55 浙江港湖环保科技有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
56 宁波景鼎建设工程有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
57 河南颍淮建工有限公司 5,970,922.00元 270天 合格
58 浙江沄丰建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
59 宁波昊梁建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
60 衢州荣豪建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
61 浙江宁筑建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
62 福建万豪骏汇建设工程有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
63 宁波衡华建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
64 宁波力兆生态建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
65 温州三瑞建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
66 温州市百润建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
67 浙江圣翔建设工程有限公司 6,163,269.00元 270天 满足招标文件要求
68 杭州水电建筑集团有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
69 浙江跃龙建设集团有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
70 嘉兴市秀洲区水利工程公司 5,906,807.00元 270天 合格
71 浙江山青水绿建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
72 浙江甬江生态建设有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
73 浙江正长建设有限公司 5,970,922.00元 270天 合格
74 江苏水工建设集团有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
75 宁波四明湖生态建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
76 浙江圣立建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
77 浙江泽涛建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
78 宁波展鸿建设有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
79 宁波广域建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
80 浙江璟恒建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
81 浙江大洋建设集团有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
82 湖南欣峻建筑工程有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
83 宁波屹科市政园林建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
84 宁波仁峰生态建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
85 浙江铭匠建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
86 宁波中科市政园林建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
87 余姚市众瑞建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
88 浙江砼成建设有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
89 浙江宏瑜建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
90 浙江创森环境建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
91 宁波鑫阳园林建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
92 湖北二零九工程有限公司 6,099,153.00元 270天 合格
93 宁波迈川生态建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
94 绍兴誉城建设有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
95 浙江豪翔建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
96 湖南省高禹建设有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
97 慈溪市易龙建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
98 浙江南域建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
99 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
100 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
101 宁波姚江水利生态建设有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
102 浙江智灵生态建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
103 湖南万昌建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
104 宁波卓泰市政园林工程有限公司 5,970,922.00元 270天 合格
105 宁波舜翔建设工程有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
106 浙江开腾建设有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
107 浙江佳华建设有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
108 浙江华锐建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
109 浙江金灏建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
110 宁波舜丰生态建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
111 海逸生态建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
112 浙江博睿园林建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
113 宁波东泽生态建设有限责任公司 6,163,269.00元 270天 合格
114 金华市利禹建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
115 浙江旺京建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
116 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
117 浙江冠品建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格。安全要求:合格。
118 浙江广盛环境建设集团有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
119 浙江欣茂建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
120 金华歆致建设有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
121 杭州海泓建设工程有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
122 杭州晟安建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
123 宁波易达园林建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
124 嘉兴市恒德水利建设有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
125 宁波绿巨建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格;安全要求:合格
126 湖南省亿辉建筑有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
127 宁波鼎立建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
128 华煜建设集团有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
129 宁波天河建设工程有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
130 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
131 临海禹盛建设有限公司 6,067,078.00元 270天 合格
132 湖南长岭建设工程有限公司 5,970,922.00元 270天 合格
133 宁波日月星港湾工程建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
134 宁波星江建设有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
135 宁波豪巨建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格 安全要求 合格
136 象山惠丰水利建设工程有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
137 宁波维邦生态建设有限公司 5,970,922.00元 270天 合格
138 宁波祥成生态建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
139 衢州市沃兴建筑工程有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
140 浙江栩华建设有限公司 5,970,922.00元 270天 合格
141 杭州上臻建设有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
142 浙江新言建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格,满足招标文件要求
143 浙江勇峰建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
144 宁波金泉水电生态建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
145 宁波舜嘉建筑工程有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
146 金华市纵横建设有限公司 6,131,212.00元 270天 按招标文件要求
147 宁波华水园林建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格,安全要求达到合格
148 宁波东弘生态建设有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
149 浙江星荣建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
150 余姚世方园林建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
151 宁波有泰建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
152 宁波弘明生态建设有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
153 宁波市港兴市政园林有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
154 临海市禹创建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
155 宁波大秦建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
156 宁波智超生态建设有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
157 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 5,906,807.00元 270天 合格
158 浙江桐宇建设有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
159 宁波广鸿建设有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
160 中铁一局集团华东建设工程有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
161 宁波广元生态建设有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
162 宁波公源生态建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
163 浙江广渤建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
164 宁波津屹建设有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
165 宁波余安生态建设有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
166 浙江甬程环境建设有限公司 5,938,865.00元 270天 合格
167 宁波瑞泰生态建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
168 华锦建设集团股份有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
169 安徽宏志建设集团有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
170 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 6,035,038.00元 270天 合格
171 浙江金峨生态建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
172 嘉善广阳建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
173 浙江万华建设有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
174 湖南水总水电建设集团有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
175 河南露旭建设集团发展有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
176 浙江佰特建筑工程有限公司 6,131,212.00元 270天 合格
177 新昌县辰通建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
178 福建合广建设集团有限公司 5,906,807.00元 270天 合格
179 杭州华聚环境建设有限公司 6,067,096.00元 270天 合格
180 宁波昂达园林建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
181 浙江嘉鸿建设工程有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
182 浙江富水建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
183 金华市瓯创建设工程有限公司 6,163,269.00元 270天 满足招标文件要求
184 宁波广信建设工程有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
185 浙江华勇建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
186 宁波万宸建设有限公司 6,195,327.00元 270天 合格
187 国骅建设有限公司 6,163,269.00元 270天 合格
188 浙江华益水利建设有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
189 宁波泓通建设有限公司 6,002,980.00元 270天 合格
190 河南永坤水利建筑工程有限公司 5,874,909.00元 270天 合格
191 中铁六局集团有限公司 6,099,154.00元 270天 合格
192 浙江鸿翔水利建设有限公司 5,938,865.00元 270天 合格

开标时间:

*开通会员可解锁* 00:00:00

开标地点:

交易中心开标室

行政监督机构:

宁海县公共资源交易管理办公室

电话:

*开通会员可解锁*

信息来源:

宁海县公共资源交易平台

接收时间:

*开通会员可解锁*

潜在客户预测