请输入关键词

×
泉州市住建局物业服务行业专家入库考试成绩公示单
招标公告
|
招标
发布时间:
2024-04-03
发布于
福建 泉州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
项目预算
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

泉州市住建局物业服务行业专家入库考试成绩公示单

日期:*开通会员可解锁* 15:32 浏览量:

分享:

泉州市住建局物业服务行业专家入库考试管理类成绩公示单
考号后四位 分数 考号后四位 分数 考号后四位 分数 考号后四位 分数 考号后四位 分数
0101 55 0116 32 0131 67 0214 49 0304 43
0102 31 0117 57 0132 47 0215 56 0305 60
0103 缺考 0118 74 0201 61 0216 45 0306 61
0104 34 0119 70 0202 59 0217 缺考 0307 69
0105 55 0120 59 0203 46 0218 48 0308 54
0106 58 0121 70 0204 49 0219 缺考 0309 63
0107 69 0122 55 0205 67 0220 50 0310 37
0108 52 0123 75 0206 63 0221 51 0311 61
0109 55 0124 缺考 0207 63 0222 53 0312 52
0110 62 0125 37 0208 47 0223 58 0313 51
0111 71 0126 50 0209 58 0224 38 0314 38
0112 60 0127 62 0210 53 0225 缺考 0315 59
0113 70 0128 68 0211 57 0301 40 0316 66
0114 46 0129 53 0212 60 0302 57 0317 52
0115 69 0130 75 0213 66 0303 54 0318 58
0319 74 0409 42 0424 61 0514 38 0604 51
0320 44 0410 64 0425 39 0515 33 0605 47
0321 55 0411 44 0501 46 0516 34 0606 64
0322 60 0412 47 0502 33 0517 缺考 0607 47
0323 52 0413 41 0503 33 0518 缺考 0608 47
0324 58 0414 52 0504 56 0519 68 0609 53
0325 59 0415 61 0505 50 0520 58 0610 58
0401 42 0416 51 0506 59 0521 39 0611 58
0402 50 0417 44 0507 61 0522 56 0612 45
0403 65 0418 59 0508 48 0523 43 0613 48
0404 67 0419 51 0509 41 0524 44 0614 50
0405 38 0420 45 0510 62 0525 39 0233 缺考
0406 41 0421 38 0511 54 0601 33 0234 65
0407 33 0422 53 0512 36 0602 67 0235 36
0408 64 0423 52 0513 55 0603 65 0236 55
0238 46 0237 43 0239 55 0240 27
泉州市住建局物业服务行业专家入库考试设备类成绩公示单
考号后四位 分数 考号后四位 分数 考号后四位 分数 考号后四位 分数 考号后四位 分数
0615 36 0617 47 0619 36 0621 38 0623 43
0616 56 0618 49 0620 41 0622 49 0624 48
0625 51

打印 关闭

竞争对手预测