请输入关键词

×
沙湾区2024年高标准农田建设项目(增发国债)施工沙湾区2024年高标准农田建设项目(增发国债)施工开标记录
招标结果
|
开标
4736.60 万
预算
4525.82 万
中标
发布时间:
2024-03-27
发布于
四川 乐山
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

沙湾区2024年高标准农田建设项目(增发国债)施工沙湾区2024年高标准农田建设项目(增发国债)施工开标记录

3分钟前 招标公告-公告 其他 四川

基本信息

项目名称 沙湾区2024年高标准农田建设项目(增发国债)施工沙湾区2024年高标准农田建设项目
省份/直辖市 四川 地区 绵阳市
所含内容 水利招标农田招标水利工程招标

以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

导出pdf

沙湾区 2024 年高标准农田建设项目(增发国债)施工沙湾区 2024 年高标准农田建设项目(增发国债) 施工开标记录表

开标时间: *开通会员可解锁* 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 中铧正鑫路桥有限公司 符合要求 02 46513379.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
2 四川圆瑞建设工程有限责任公司 符合要求 02 44050434.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
3 绵阳佳成建设有限公司 符合要求 02 46134451.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
4 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 符合要求 02 46394964.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求, 质量等级应达到 合格 240日历天
5 四川省泰达建设工程有限公司 符合要求 02 46489696.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
6 驻马店市黄淮建设工程有限公司 符合要求 02 44524008.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
7 四川衡信建设工程有限公司 符合要求 02 46323915.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
8 滨州市思源建设投资发展有限公司 符合要求 02 45769733.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
9 河南大河水利工程有限公司 符合要求 02 45523430.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
10 浩润建设工程有限公司 符合要求 02 44490852.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
11 福建省东禹建设工程有限公司 符合要求 02 44940829.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 240日历天
12 四川万宝源建设集团有限公司 符合要求 02 44855570.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
13 蜀广建工集团有限公司 符合要求 02 46252866.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
14 华锦建设集团股份有限公司 符合要求 02 45708157.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
15 山东省水利工程局有限公司 符合要求 02 44793994.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
16 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 符合要求 02 43789835.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
17 中水建管国际工程有限公司 符合要求 02 44306124.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
18 中民经开建设有限公司 符合要求 02 46466012.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
19 三匠亚兴建设有限公司 符合要求 02 46797574.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
20 四川中利源建设工程有限公司 符合要求 02 46371278.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
21 黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 符合要求 02 *开通会员可解锁* 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
22 福建士维建设有限公司 符合要求 02 45262917.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
23 四川洲桥水电工程有限公司 符合要求 02 43624055.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
24 江西中煤水利环保集团有限公司 符合要求 02 45234498.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
25 四川邛水建设集团有限公司 符合要求 02 46205500.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
26 山东润泰水利工程有限公司 符合要求 02 45944987.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
27 四川省川力水利电力建设有限公司 符合要求 02 46655477.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
28 四川兴林建设工程有限公司 符合要求 02 46560745.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 240 日历天
29 山和工程集团有限公司 符合要求 02 44789257.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
30 河南中原黄河工程有限公司 符合要求 02 44888725.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
31 四川省人民渠建设有限责任公司 符合要求 02 46229182.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
32 福建星洲水利水电工程有限公司 符合要求 02 43946617.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240 日历天
33 河南文水水电工程有限公司 符合要求 02 44103398.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
34 四川豪之宏建设工程有限公司 符合要求 02 46087120.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240 日历天
35 中地寅岗建设集团有限公司 符合要求 02 46181817.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格 240日历天
36 四川佳和建设工程有限公司 符合要求 02 46892306.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
37 黄河建工集团有限公司 符合要求 02 44727682.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求 ”等的要求,质量等级应达到合格 240日历天
38 四川锦信建筑工程有限公司 符合要求 02 46276549.00 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到 合格。 240日历天
最高投标限价(元) *开通会员可解锁*
招标人代表: 彭松 记录人: 蔡辉 监标人: 任柏凌

本公告地址:https://www.slzb.net/view/482/G5qmfY4B1Yy6UPFw8A1v.html

公告原网站链接

潜在客户预测