请输入关键词

×
舟山市普陀区海塘安澜工程(乡镇海塘)—反修海塘
招标公告
|
招标
2538.36 万
预算
发布时间:
2024-04-23
发布于
浙江 舟山
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
项目预算
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

舟山市普陀区海塘安澜工程(乡镇海塘)—反修海塘

13分钟前 招标公告-公告 其他 浙江

基本信息

项目名称 舟山市普陀区海塘安澜工程
省份/直辖市 浙江 地区 舟山市
所含内容 水利招标水利工程招标

以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

导出pdf
专家编号 填写专家随机码01006483 填写专家随机码10000710 填写专家随机码07000660 填写专家随机码04001089 填写专家随机码
得分 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
单位名称
杭州广正建设工程有限公司 3 94.04 97.04 3 94.04 97.04 3 94.04 97.04 3 94.04 97.04 3 94.04 97.04
浙江广绩建设发展有限公司 3 94.02 97.02 3 94.02 97.02 3 94.02 97.02 3 94.02 97.02 3 94.02 97.02
福建清禹工程管理有限公司 3 93.99 96.99 3 93.99 96.99 3 93.99 96.99 3 93.99 96.99 3 93.99 96.99
亨泰水利工程集团有限公司 3 93.99 96.99 3 93.99 96.99 3 93.99 96.99 3 93.99 96.99 3 93.99 96.99
江西中佳建设有限公司 3 93.96 96.96 3 93.96 96.96 3 93.96 96.96 3 93.96 96.96 3 93.96 96.96
陕西省金泰水电工程有限责任公司 3 93.89 96.89 3 93.89 96.89 3 93.89 96.89 3 93.89 96.89 3 93.89 96.89
温州弘泰建设有限公司 3 93.86 96.86 3 93.86 96.86 3 93.86 96.86 3 93.86 96.86 3 93.86 96.86
鑫鑫建工(集团)有限公司 3 93.86 96.86 3 93.86 96.86 3 93.86 96.86 3 93.86 96.86 3 93.86 96.86
宁波姚江水利生态建设有限公司 3 93.85 96.85 3 93.85 96.85 3 93.85 96.85 3 93.85 96.85 3 93.85 96.85
广东弘旭建设集团有限公司 2 93.93 96.43 2 93.93 96.43 2 93.93 96.43 2 93.93 96.43 2 93.93 96.43

本公告地址:https://www.slzb.net/view/152/NsF9CI8BeQTySm8voeRY.html

公告原网站链接

竞争对手预测