请输入关键词

×
江苏省新海高级中学开发区校区一期工程塑胶运动场采购及安装(二)
招标结果
|
中标/成交
7335.01 万
中标
发布时间:
2024-04-18
发布于
江苏 连云港
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

江苏省新海高级中学开发区校区一期工程塑胶运动场采购及安装(二)

发布时间:*开通会员可解锁* 09:56信息来源:连云港建设工程网上招投标系统原文链接地址

江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:32*开通会员可解锁*01004001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,浙江省建工集团有限责任公司、连云港市政府工程建设管理中心江苏省新海高级中学开发区校区一期工程塑胶运动场采购及安装的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 连云港佑一建设工程有限公司 投标报价(元) 8705671.54
项目负责人 董婷
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:集团新建塑胶运动场地施工项目;竣工日期:*开通会员可解锁*;合同金额:1733470元;
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏高邦建设有限公司 投标报价(元) 9184596.28
项目负责人 乔峰
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:连云港外国语学校操场改造工程;竣工日期:*开通会员可解锁*;合同金额:1259280元;
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 安徽驰耐邦体育产业有限公司 投标报价(元) 8200030.70
项目负责人 张政
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、项目名称:黄山职业技术学院运动场维修出新工程——面层塑胶、草坪采购安装项目;竣工日期:*开通会员可解锁*;合同金额:1943627.85元;
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 无锡市宏基体育文化建设有限公司 未按照招标文件要求提供社保证明。
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽驰耐邦体育产业有限公司 17.1 18.75 18.0 17.9 17.9 -- -- -- -- --
2 安徽万鼎建设工程有限公司 14.5 16.6 16.3 17.0 15.5 -- -- -- -- --
3 定州市建设建筑工程有限公司 14.1 15.5 16.0 17.1 14.7 -- -- -- -- --
4 国方建设有限公司 14.5 16.75 16.2 17.3 15.3 -- -- -- -- --
5 杭州海格建设有限公司 14.6 17.08 16.8 15.0 15.6 -- -- -- -- --
6 昊晟集团有限公司 14.2 16.14 16.1 16.9 14.7 -- -- -- -- --
7 河北华海体育器材有限公司 14.5 16.83 16.5 17.4 15.4 -- -- -- -- --
8 河南超远建筑工程有限公司 14.4 15.98 15.8 16.6 14.6 -- -- -- -- --
9 河南华丰建设工程有限公司 14.5 15.35 15.7 16.6 14.6 -- -- -- -- --
10 河南汇亿建筑工程有限公司 14.0 15.27 15.8 16.8 14.3 -- -- -- -- --
11 河南金财建筑工程有限公司 14.4 15.55 15.9 16.7 14.6 -- -- -- -- --
12 河南省康胜建设工程有限公司 14.1 14.95 15.6 16.1 14.1 -- -- -- -- --
13 湖北鄂武建工集团有限公司 14.1 14.92 15.8 16.3 14.3 -- -- -- -- --
14 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 14.1 15.25 16.0 16.7 15.0 -- -- -- -- --
15 湖北中瑞琪建设工程有限公司 14.5 15.35 16.3 17.1 15.0 -- -- -- -- --
16 江苏犇茂建设工程有限公司 14.2 16.1 16.3 17.1 15.2 -- -- -- -- --
17 江苏东立建设集团有限公司 14.1 16.25 16.0 16.9 14.8 -- -- -- -- --
18 江苏飞奥建设有限公司 14.1 16.75 16.0 17.0 14.8 -- -- -- -- --
19 江苏高邦建设有限公司 16.7 18.83 18.1 17.5 17.3 -- -- -- -- --
20 江苏昊厚建设工程有限公司 14.1 15.3 15.5 16.4 14.2 -- -- -- -- --
21 江苏浩润建设工程有限公司 14.1 15.55 15.8 16.5 14.5 -- -- -- -- --
22 江苏恒长建设有限公司 14.0 15.63 15.6 16.2 14.2 -- -- -- -- --
23 江苏华歆建设工程有限公司 14.6 16.6 16.1 14.6 14.9 -- -- -- -- --
24 江苏华祝建设工程有限公司 14.3 16.15 17.0 17.5 15.8 -- -- -- -- --
25 江苏雷之佳建设工程有限公司 14.7 17.8 16.4 16.9 16.0 -- -- -- -- --
26 江苏路辉建设工程有限公司 14.0 15.3 15.9 16.4 14.3 -- -- -- -- --
27 江苏耐斯坦建设有限公司 15.3 17.1 17.3 17.8 16.0 -- -- -- -- --
28 江苏诺淮建设有限公司 14.3 15.9 16.0 16.6 14.6 -- -- -- -- --
29 江苏溥博建设工程有限公司 14.6 16.5 16.6 17.0 14.9 -- -- -- -- --
30 江苏日能建设有限公司 14.3 17.25 16.5 17.5 15.3 -- -- -- -- --
31 江苏荣富建设工程有限公司 14.9 17.71 17.1 17.9 16.2 -- -- -- -- --
32 江苏硕琪建设工程有限公司 14.0 15.6 16.1 16.3 14.3 -- -- -- -- --
33 江苏苏信建设发展有限公司 14.9 17.5 16.6 17.3 15.6 -- -- -- -- --
34 江苏新意建设有限公司 15.0 17.25 17.5 18.0 16.3 -- -- -- -- --
35 江苏鑫五丰建筑劳务有限公司 14.2 16.0 15.8 16.5 14.4 -- -- -- -- --
36 江苏言润建设工程有限公司 14.3 15.7 15.9 16.7 14.6 -- -- -- -- --
37 江苏翌翔通建设工程有限公司 14.3 16.03 15.9 16.9 14.9 -- -- -- -- --
38 江苏远长建设有限公司 14.3 16.7 16.4 17.2 16.1 -- -- -- -- --
39 江苏中远恒泰建设有限公司 14.2 15.4 15.6 16.7 14.4 -- -- -- -- --
40 连云港瑞志建设工程有限公司 14.3 16.05 16.0 16.9 14.7 -- -- -- -- --
41 连云港万业建筑安装工程有限公司 14.0 15.55 15.7 16.1 14.6 -- -- -- -- --
42 连云港佑一建设工程有限公司 16.9 19.09 18.2 18.0 18.0 -- -- -- -- --
43 南京成路圆建设工程有限公司 14.8 17.2 17.0 17.8 15.6 -- -- -- -- --
44 南京汉威建设工程有限公司 14.7 17.45 16.9 17.9 15.6 -- -- -- -- --
45 南京迈进建设工程有限公司 14.3 15.62 16.9 17.8 15.0 -- -- -- -- --
46 山东通利达建设公司 14.1 14.77 15.6 16.4 14.2 -- -- -- -- --
47 山东哲辰建工集团有限公司 14.1 15.12 15.6 16.4 14.3 -- -- -- -- --
48 山西恒业建设集团有限公司 14.1 15.57 15.8 16.5 14.3 -- -- -- -- --
49 山西环宇建筑工程有限公司 14.3 17.15 16.2 17.2 15.0 -- -- -- -- --
50 上海天路弹性材料集团股份有限公司 14.5 17.1 16.7 17.4 15.1 -- -- -- -- --
51 四川盛世美创新材料科技有限公司 14.2 15.31 15.8 16.6 14.4 -- -- -- -- --
52 宿迁市永峰体育工程有限公司 14.6 16.53 16.1 17.4 14.9 -- -- -- -- --
53 张家港市金桥塑胶有限公司 14.6 16.65 16.5 17.3 15.1 -- -- -- -- --
54 中诚建设有限公司 14.1 15.3 15.8 16.6 14.3 -- -- -- -- --
55 中垚卓景科技有限公司 14.3 16.0 16.2 17.1 14.9 -- -- -- -- --
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 综合标评审 其他评审 投标报价 施工组织设计 得分
1 安徽驰耐邦体育产业有限公司 8200030.70 25.0 5.0 48.09 17.93 96.02
2 安徽万鼎建设工程有限公司 10136942.37 21.0 5.0 45.27 16.13 87.40
3 定州市建设建筑工程有限公司 10373330.92 9.0 2.0 44.46 15.4 70.86
4 国方建设有限公司 10356610.75 9.0 4.0 44.52 16.08 73.60
5 杭州海格建设有限公司 8276103.37 23.0 5.0 48.35 15.8 92.15
6 昊晟集团有限公司 10348250.55 9.0 2.0 44.55 15.65 71.20
7 河北华海体育器材有限公司 8091728.16 23.0 5.0 47.72 16.24 91.96
8 河南超远建筑工程有限公司 10331530.67 9.0 2.0 44.61 15.46 71.07
9 河南华丰建设工程有限公司 10302270.34 9.0 2.0 44.71 15.22 70.93
10 河南汇亿建筑工程有限公司 10293910.31 17.0 2.0 44.74 15.12 78.86
11 河南金财建筑工程有限公司 10259833.06 7.0 2.0 44.85 15.35 69.20
12 河南省康胜建设工程有限公司 10227945.61 7.0 2.0 44.96 14.88 68.84
13 湖北鄂武建工集团有限公司 10196058.18 11.0 2.0 45.07 15.01 73.08
14 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 10174799.99 5.0 2.0 45.14 15.42 67.56
15 湖北中瑞琪建设工程有限公司 10217316.48 7.0 2.0 45.0 15.55 69.55
16 江苏犇茂建设工程有限公司 7800333.12 25.0 5.0 46.72 15.87 92.59
17 江苏东立建设集团有限公司 7214869.91 25.0 5.0 44.72 15.68 90.40
18 江苏飞奥建设有限公司 6957429.32 25.0 5.0 43.84 15.85 89.69
19 江苏高邦建设有限公司 9184596.28 25.0 5.0 48.54 17.63 96.17
20 江苏昊厚建设工程有限公司 10416239.30 7.0 2.0 44.32 15.0 68.32
21 江苏浩润建设工程有限公司 10136863.96 7.0 2.0 45.27 15.28 69.55
22 江苏恒长建设有限公司 10200601.78 7.0 2.0 45.06 15.14 69.20
23 江苏华歆建设工程有限公司 7196015.95 25.0 5.0 44.65 15.2 89.85
24 江苏华祝建设工程有限公司 7046677.95 15.0 5.0 44.14 16.32 80.46
25 江苏雷之佳建设工程有限公司 7001419.61 25.0 5.0 43.99 16.43 90.42
26 江苏路辉建设工程有限公司 10248818.87 7.0 2.0 44.89 15.17 69.06
27 江苏耐斯坦建设有限公司 7727997.92 25.0 5.0 46.48 16.8 93.28
28 江苏诺淮建设有限公司 9937024.29 6.0 2.0 45.96 15.5 69.46
29 江苏溥博建设工程有限公司 10386997.41 7.0 2.0 44.42 16.0 69.42
30 江苏日能建设有限公司 6919898.51 25.0 5.0 43.71 16.35 90.06
31 江苏荣富建设工程有限公司 7655473.39 25.0 5.0 46.23 17.0 93.23
32 江苏硕琪建设工程有限公司 10204986.69 7.0 2.0 45.04 15.33 69.37
33 江苏苏信建设发展有限公司 7400185.62 25.0 5.0 45.35 16.5 91.85
34 江苏新意建设有限公司 7780666.77 25.0 5.0 46.66 17.02 93.68
35 江苏鑫五丰建筑劳务有限公司 10323601.10 7.0 2.0 44.63 15.4 69.03
36 江苏言润建设工程有限公司 10166539.23 7.0 2.0 45.17 15.4 69.57
37 江苏翌翔通建设工程有限公司 7850318.50 25.0 5.0 46.89 15.61 92.50
38 江苏远长建设有限公司 7800871.85 25.0 5.0 46.72 16.4 93.12
39 江苏中远恒泰建设有限公司 9591815.42 5.0 2.0 47.14 15.13 69.27
40 连云港瑞志建设工程有限公司 9953678.72 11.0 2.0 45.9 15.58 74.48
41 连云港万业建筑安装工程有限公司 10399211.46 9.0 2.0 44.38 15.28 70.66
42 连云港佑一建设工程有限公司 8705671.54 25.0 5.0 49.82 18.07 97.89
43 南京成路圆建设工程有限公司 7230629.19 25.0 5.0 44.77 16.6 91.37
44 南京汉威建设工程有限公司 8608358.83 21.0 5.0 49.49 16.65 92.14
45 南京迈进建设工程有限公司 8780856.11 25.0 5.0 49.92 15.84 95.76
46 山东通利达建设公司 10164170.76 17.0 2.0 45.18 14.86 79.04
47 山东哲辰建工集团有限公司 10132583.33 17.0 5.0 45.29 15.01 82.30
48 山西恒业建设集团有限公司 10121654.20 7.0 2.0 45.33 15.22 69.55
49 山西环宇建筑工程有限公司 10089766.76 7.0 4.0 45.43 16.12 72.55
50 上海天路弹性材料集团股份有限公司 7111236.13 25.0 5.0 44.36 16.3 90.66
51 四川盛世美创新材料科技有限公司 10321171.68 9.0 2.0 44.64 15.17 70.81
52 宿迁市永峰体育工程有限公司 7017116.68 25.0 5.0 44.04 15.84 89.88
53 张家港市金桥塑胶有限公司 8010311.56 25.0 5.0 47.44 16.08 93.52
54 中诚建设有限公司 10029137.62 9.0 2.0 45.64 15.13 71.77
55 中垚卓景科技有限公司 8302419.54 25.0 5.0 48.44 15.7 94.14
6、拟确定中标人:连云港佑一建设工程有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自*开通会员可解锁*起,至*开通会员可解锁*止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:浙江省建工集团有限责任公司、连云港市政府工程建设管理中心
日期:*开通会员可解锁*
潜在客户预测
合作机会
关联公告