请输入关键词

×
关于2024年宁海县前童镇高标准农田建设项目开标记录
招标结果
|
开标
613.12 万
中标
发布时间:
2024-04-25
发布于
浙江 宁波
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

关于2024年宁海县前童镇高标准农田建设项目开标记录

开标时间:*开通会员可解锁* 12:00信息来源:宁波市公共资源交易网

开标参与人
开标地点 交易中心开标室
开标时间 *开通会员可解锁* 12:00
开标记录内容

2024年宁海县前童镇高标准农田建设项目开标记录

标段名称 2024年宁海县前童镇高标准农田建设项目 标段编号 A33*开通会员可解锁*45001001
开标时间 *开通会员可解锁* 09:00 开评标地点 开标室三
招标人 宁海县前童镇人民政府 招标代理机构 温州中源工程项目管理有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 宁波天淼建设有限公司 *开通会员可解锁* 合格 270日历天
2 娄底市娄星水利水电建设有限责任公司 5938864.71 合格 270日历天
3 湖南中宁项目管理有限公司 6002979.71 合格 270日历天
4 浙江中禹生态建设有限公司 5970921.71 合格 9个月
5 湖南和福建设工程有限公司 6035037.71 合格 270日历天
6 湖南维水建设有限公司 5874909 合格 270日历天
7 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 6035037.71 合格 270日历天
8 浙江华锐建设有限公司 6195326.71 合格 270日历天
9 浙江洪益建设有限公司 6195326.71 合格 270日历天
10 临海市禹创建设有限公司 5874909 合格 270日历天
11 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 6099153.71 合格 270日历天
12 株洲市佳联建设工程有限公司 5906806.71 合格 270日历天
13 浙江新言建设有限公司 6035038 合格,满足招标文件要求 9个月
14 宁波宏焘建设工程有限公司 5906806.71 合格 270日历天
15 湖北二零九工程有限公司 6099153 合格 270日历天
16 湖南万昌建设有限公司 6067095.71 合格 270日历天
17 湖南启融工程建设有限公司 6099153.71 合格 270日历天
18 杭州万河建设有限公司 6099153.71 合格 9 个月
19 中铁六局集团有限公司 6099154 合格 270日历天
20 浙江砼成建设有限公司 *开通会员可解锁* 合格 270 日历天
21 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 5906807 合格 270日历天
22 浙江星荣建设有限公司 6002979.71 合格 270日历天
23 河南永坤水利建筑工程有限公司 5874909 合格 270日历天
24 湖南长岭建设工程有限公司 5970921.71 合格 270日历天
25 湖南水总水电建设集团有限公司 6099153.71 合格 9个月
26 宁波东泽生态建设有限责任公司 6163268.71 合格 270日历天
27 河南露旭建设集团发展有限公司 *开通会员可解锁* 合格 9个月
28 浙江荣涛建设有限公司 5970921.71 合格 270日历天
29 杭州上臻建设有限公司 *开通会员可解锁* 合格 270日历天
30 浙江久洲环保科技集团有限公司 6002979.71 合格 9个月/270日历天
31 金华市纵横建设有限公司 *开通会员可解锁* 按招标文件要求 270日历天
32 嘉兴市秀洲区水利工程公司 5906806.71 合格 9个月
33 绍兴誉城建设有限公司 5906806.71 合格 (9个月)270日历天
34 浙江开腾建设有限公司 5906806.71 合格 270日历天
35 杭州华聚环境建设有限公司 6067095.71 合格 270日历天
36 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 5906807 合格 270日历天
37 衢州荣豪建设有限公司 6067095.71 合格 270日历天
38 浙江鸿翔水利建设有限公司 5938864.71 合格 9个月
39 宁波昊梁建设有限公司 6195326.71 合格 270日历天
40 浙江华勇建设有限公司 6002979.71 合格 270日历天
41 绍兴中明建设工程有限公司 5938864.71 合格 270日历天
42 浙江旺京建设有限公司 6195326.71 合格 9个月
43 浙江富水建设有限公司 6195326.71 合格 总工期 9 个月
44 浙江淮恒水利景观有限公司 6163268.71 合格 270日历天
45 杭州海泓建设工程有限公司 6035037.71 合格 270日历天
46 浙江宁筑建设有限公司 6195326.71 合格 270 日历天
47 湖南省高禹建设有限公司 5938864.71 合格 270日历天
48 浙江宏瑜建设有限公司 6099153.71 合格 9个月
49 浙江久城建设工程有限公司 5906806.71 合格 270日历天
50 浙江璟恒建设有限公司 6099153.71 合格 9个月
51 浙江桐宇建设有限公司 5938864.71 合格 270日历天
52 浙江金灏建设有限公司 6002979.71 合格 9个月
53 宁波莱禹建设工程有限公司 *开通会员可解锁* 合格 270日历天
54 浙江铭匠建设有限公司 6035037.71 合格 270(日历天)
55 宁波颢润生态建设有限公司 6163268.71 合格 270日历天
56 宁波中科市政园林建设有限公司 6035037.71 合格 270日历天
57 宁波弘明生态建设有限公司 *开通会员可解锁* 合格 9个月
58 浙江勇峰建设有限公司 6035037.71 合格 270日历天
59 诸暨市鸿辉园林工程有限公司 5874909 合格 270日历天
60 浙江华益水利建设有限公司 6099153.71 合格 270日历天
61 浙江大洋建设集团有限公司 6035037.71 合格 9个月
62 鼎沛科技有限公司 *开通会员可解锁* 合格 9个月
63 浙江开泽建设工程有限公司 6163268.71 合格 9个月
64 宁波广信建设工程有限公司 6099153.71 合格 270日历天
65 宁波广慈生态建设有限公司 6099153.71 合格 270日历天
66 浙江四河建设有限公司 6195326.71 合格 总工期 9 个月/(或日历天)
67 萧云建设股份有限公司 6163268.71 合格 9个月
68 淳安千岛湖淳氏建设有限公司 6099153.71 合格 270日历天
69 宁波广鸿建设有限公司 5874909 合格 270日历天
70 宁波和美工程建设有限公司 5874909 合格 270日历天
71 宁波晟景生态建设有限公司 5874909 合格 270日历天
72 浙江创森环境建设有限公司 6195326.71 合格 270日历天
73 湖南欣峻建筑工程有限公司 *开通会员可解锁* 合格 270日历天
74 杭州安浩水利建设有限公司 6002979.71 合格 270日历天
75 福建合广建设集团有限公司 5906806.71 合格 270日历天
76 宁波华水园林建设有限公司 6067095.71 合格,安全要求达到合格 总工期9 个月/(或日历天)
77 浙江博睿园林建设有限公司 6035037.71 合格 总工期9个月
78 宁波展鸿建设有限公司 5906806.71 合格 9个月
79 浙江泽涛建设有限公司 6163268.71 合格 270日历天
80 浙江圣翔建设工程有限公司 6163269.03 满足招标文件要求 270日历天
81 浙江跃龙建设集团有限公司 *开通会员可解锁* 合格 9个月
82 嘉兴中业建设工程有限公司 6163268.71 合格 9个月
83 浙江金峨生态建设有限公司 6002979.71 合格 270日历天
84 海逸生态建设有限公司 6002980 合格 9个月
85 浙江冠品建设有限公司 6035037.71 合格。安全要求:合格。 270 日历天
86 宁波华康陆鼎建设有限公司 *开通会员可解锁* 合格 9个月
87 浙江正长建设有限公司 5970921.71 合格 270日历天
88 浙江骏颉建设有限公司 6099153.71 合格 270日历天
89 浙江栩华建设有限公司 5970921.71 合格 270日历天
90 宁波和昌市政园林建设有限公司 5874909 合格 270日历天
91 宁波舜丰生态建设有限公司 6067095.71 合格 270日历天
92 宁波东弘生态建设有限公司 5938864.71 合格 270日历天
93 宁波屹科市政园林建设有限公司 6067095.71 合格 270日历天
94 嘉善广阳建设有限公司 6002979.71 合格 总工期 9 个月/(或日历天)
95 浙江渊浩生态建设有限公司 5874909 合格 9个月
96 杭州嘉立建设工程有限公司 5938864.71 合格 270日历天
97 宁波姚江水利生态建设有限公司 *开通会员可解锁* 合格 总工期9个月
98 宁波双周建设有限公司 6163268.71 合格 270日历天
99 宁波舜翔建设工程有限公司 6195326.71 合格 270日历天
100 宁波麒盛生态建设有限公司 6195326.71 合格 270 日历天
101 嘉兴市恒德水利建设有限公司 5938864.71 合格 270日历天
102 杭州晟安建设有限公司 6067095.71 合格 270 日历天
103 宁波津屹建设有限公司 5906806.71 合格 9 个月
104 金华市利禹建设有限公司 5874909 合格 9个月(270日历天)
105 国骅建设有限公司 6163268.71 合格 270日历天
106 宁波泓通建设有限公司 6002980 合格 270日历天
107 金华景行建设有限公司 5938864.71 合格 270日历天
108 余姚世方园林建设有限公司 6002979.71 合格 270日历天
109 河南颍淮建工有限公司 5970921.71 合格 270 日历天
110 余姚市众瑞建设有限公司 6163268.71 合格 9个月
111 福建万豪骏汇建设工程有限公司 6163268.71 合格 270日历天
112 浙江甬江生态建设有限公司 5906806.71 合格 9个月
113 浙江山青水绿建设有限公司 6067095.71 合格 9个月
114 浙江圣立建设有限公司 6163268.71 合格 9个月
115 中铁一局集团华东建设工程有限公司 *开通会员可解锁* 合格 9个月
116 浙江嘉鸿建设工程有限公司 6099153.71 合格 270日历天
117 浙江豪翔建设有限公司 6099153.71 合格 270日历天
118 宁波天河建设工程有限公司 6163268.71 合格 9个月
119 浙江广渤建设有限公司 6099153.71 合格 9个月
120 浙江宇臻建设有限公司 5874909 合格 270日历天
121 浙江智灵生态建设有限公司 6035037.71 合格 270日历天
122 宁波顺行园林建设有限公司 6002979.71 合格 270日历天
123 宁波有泰建设有限公司 6035037.71 合格 270日历天
124 宁波方旭市政园林工程有限公司 6099153.71 合格 9 个月
125 浙江辰威建设有限公司 6067095.71 合格 270日历天
126 浙江滕头水务建设有限公司 *开通会员可解锁* 合格 270日历天
127 同信生态环境科技有限公司 6163268.71 合格 9 个月
128 华锦建设集团股份有限公司 6002979.71 合格 270日历天
129 湖南省亿辉建筑有限公司 6099153.71 合格 9个月
130 金华歆致建设有限公司 5938864.71 合格 270日历天
131 浙江沄丰建设有限公司 6067095.71 合格 270日历天
132 浙江江能建设有限公司 6163268.71 合格 270日历天
133 湖南松雅建设集团有限公司 5874909 合格 270日历天
134 宁波大秦建设有限公司 5874909 合格 270日历天
135 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 6002979.71 合格 270 日历天
136 宁波日月星港湾工程建设有限公司 6035037.71 合格 9个月
137 宁波东元生态建设有限公司 6035037.71 合格 270日历天
138 宁波维邦生态建设有限公司 5970921.71 合格 270 日历天
139 宁波易达园林建设有限公司 5874909 合格 9个月
140 宁波广域建设有限公司 5874909 合格 270 日历天
141 象山惠丰水利建设工程有限公司 5906806.71 合格 270日历天
142 浙江万里建设工程有限公司 5874909 合格 9个月
143 浙江港湖环保科技有限公司 6067095.71 合格 270 日历天
144 杭州水电建筑集团有限公司 6067096 合格 270日历天
145 温州市百润建设有限公司 6002979.71 合格 270日历天
146 宁波锦汇市政园林建设有限公司 6002979.71 合格 9个月
147 宁波瑞泰生态建设有限公司 6195326.71 合格 9个月
148 衢州市沃兴建筑工程有限公司 6067095.71 合格 9个月
149 浙江佳华建设有限公司 5906806.71 合格 270日历天
150 浙江欣茂建设有限公司 6195326.71 合格 270日历天
151 绍兴合茂环境建设有限公司 5970921.71 合格 270日历天
152 浙江南域建设有限公司 6163268.71 合格 270日历天
153 宁波万宸建设有限公司 6195326.71 合格 270日历天
154 温州三瑞建设有限公司 6163268.71 合格 270日历天
155 浙江广盛环境建设集团有限公司 5874909 合格 9个月
156 安徽宏志建设集团有限公司 6195326.71 合格 9个月
157 宁波洋溪园艺建设有限公司 5970921.71 合格 9个月
158 宁波卓泰市政园林工程有限公司 5970921.71 合格 9个月
159 宁波昂达园林建设有限公司 6163268.71 合格 270日历天
160 宁波鼎立建设有限公司 6099153.71 合格 270日历天
161 浙江沧海建设有限公司 6099153.71 合格 270日历天
162 宁波绿巨建设有限公司 6035037.71 合格;安全要求:合格 270日历天
163 宁波智超生态建设有限公司 5906806.71 合格 270日历天
164 江苏水工建设集团有限公司 6002979.71 合格 9个月
165 新昌县辰通建设有限公司 6002979.71 合格 270日历天
166 宁波衡华建设有限公司 5874909 合格 270日历天
167 宁波力兆生态建设有限公司 5874909 合格 270 日历天
168 金华市瓯创建设工程有限公司 6163268.71 满足招标文件要求 270日历天
169 慈溪市易龙建设有限公司 6067095.71 合格 9个月
170 宁波舜嘉建筑工程有限公司 5874909 合格 9个月
171 宁波豪巨建设有限公司 6002979.71 合格 安全要求 合格 270日历天
172 华煜建设集团有限公司 6035037.71 合格 270日历天(9个月)
173 浙江佰特建筑工程有限公司 *开通会员可解锁* 合格 270日历天
174 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 6163268.71 合格 270日历天
175 宁波四鼎建设有限公司 *开通会员可解锁* 合格 9个月
176 宁波仁峰生态建设有限公司 6035037.71 合格 270日历天
177 宁波金泉水电生态建设有限公司 6195326.71 合格 270日历天
178 宁波祥成生态建设有限公司 6099153.71 合格 9个月
179 宁波公源生态建设有限公司 6163268.71 合格 270日历天
180 宁波景鼎建设工程有限公司 6035037.71 合格 270日历天
181 宁波四明湖生态建设有限公司 6195326.71 合格 270日历天
182 宁波市港兴市政园林有限公司 6002979.71 合格 9个月
183 浙江沧穹建设有限公司 5874909 合格 9个月
184 宁波余安生态建设有限公司 5938864.71 合格 9个月
185 临海禹盛建设有限公司 6067077.7 合格 270日历天
186 宁波景祥建设有限公司 5938864.71 合格 9个月
187 宁波华一建设有限公司 6067095.71 合格 270日历天
188 浙江甬程环境建设有限公司 5938864.71 合格 270日历天
189 宁波广元生态建设有限公司 6035037.71 合格 270日历天
190 宁波迈川生态建设有限公司 6067095.71 合格 270日历天
191 武义宏跃建设有限公司 6163268.71 满足招标文件要求 270日历天
192 宁波鑫阳园林建设有限公司 6099153.71 合格 270日历天
193 宁波星江建设有限公司 5938864.71 合格 270日历天
194 宁波兴叶生态环境工程有限公司 6195326.71 合格 270日历天
195 浙江诸暨天昱园林有限公司 5938864.71 合格 270日历天
196 常山县申宏水利建设有限公司 6035037.71 合格 270日历天
197 浙江万华建设有限公司 *开通会员可解锁* 合格 270日历天
198 诸暨鼎鸿建设有限公司 5970921.71 合格 270日历天
潜在客户预测