请输入关键词

×
2024年涪城区铁路小区等42个老旧小区改造项目(一标段)2024年涪城区铁路小区等42个老旧小区改造项目(一标段)施工开标记录表
招标结果
|
开标
3000.00 万
预算
3200.91 万
中标
发布时间:
2024-05-15
发布于
四川 绵阳
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

2024年涪城区铁路小区等42个老旧小区改造项目(一标段)2024年涪城区铁路小区等42个老旧小区改造项目(一标段)施工开标记录表

发布时间:*开通会员可解锁* 16:56:03 来源:绵阳市公共资源交易服务中心 浏览次数: 原文链接

2024年涪城区铁路小区等42个老旧小区改造项目(一标段)2024年涪城区铁路小区等42个老旧小区改造项目(一标段)施工开标记录表

开标时间: *开通会员可解锁* 09:20:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川信钰建设工程有限公司 完整 300000.000000 29412273.510000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
2 四川川亿建筑工程有限公司 完整 300000.000000 29463874.910000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
3 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 300000.000000 28800008.130000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
4 绵阳市威瑞建设工程有限公司 完整 300000.000000 28201517.620000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
5 坤海建设工程有限公司 完整 300000.000000 28727950.600000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准, 按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范, 一次验收合格 1080日历天
6 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 300000.000000 29552612.870000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
7 四川创厦建筑工程有限公司 完整 300000.000000 29450234.410000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准, 按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范, 一次验收合格 1080日历天
8 四川丽友建设工程有限公司 完整 300000.000000 29569449.270000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
9 四川川正建设工程有限公司 完整 300000.000000 29494700.590000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
10 四川保盛建设集团有限公司 完整 300000.000000 28552565.560000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
11 四川元威建设工程有限公司 完整 300000.000000 29305767.060000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
12 四川旭立建设有限公司 完整 300000.000000 28429149.650000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
13 天元乾程建设有限公司 完整 300000.000000 29187230.640000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
14 四川伟煜建设工程有限公司 完整 300000.000000 29228379.930000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
15 四川天下振东建设工程有限公司 完整 300000.000000 29415209.220000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
16 四川绵昇建设工程有限责任公司 完整 300000.000000 28625884.530000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准 1080日历天
17 四川力凡建筑工程有限公司 完整 300000.000000 29456019.600000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
18 四川省贝吉建设工程有限公司 完整 300000.000000 29349090.830000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
19 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 300000.000000 29212936.280000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
20 国全辉立建设集团有限公司 完整 300000.000000 28499648.800000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
21 四川北沙建筑工程有限公司 完整 300000.000000 29520278.100000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
22 四川中潼达建筑工程有限公司 完整 300000.000000 29506848.770000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
23 四川永晖建筑工程有限公司 完整 300000.000000 29508952.210000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
24 四川五东建筑工程有限公司 完整 300000.000000 29359332.460000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
25 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 完整 300000.000000 28693031.190000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
26 四川军锐建筑工程有限公司 完整 300000.000000 28706460.530000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
27 四川呈河建设工程有限公司 完整 300000.000000 28808523.460000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
28 四川绵州国宇建筑科技有限公司 完整 300000.000000 29103805.680000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
29 四川浩众建筑工程有限公司 完整 300000.000000 28276721.870000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
30 四川恺泽建设有限公司 完整 300000.000000 28684973.590000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
31 四川乾晖建设工程有限公司 完整 300000.000000 28424444.530000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
32 四川清木建筑工程有限公司 完整 300000.000000 29557241.390000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
33 四川绵康建设有限公司 完整 300000.000000 28534663.070000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
34 四川大古力实业有限责任公司 完整 300000.000000 29042193.850000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
35 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 300000.000000 28529193.330000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
36 四川华兴成建设工程有限公司 完整 300000.000000 28169287.210000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
37 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 300000.000000 28910586.380000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
38 四川和力建设工程有限公司 完整 300000.000000 28648109.350000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及 行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
39 绵阳市斯普润市政工程建设有限公司 完整 300000.000000 28838142.000000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行行业验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
40 四川青云中天建设有限公司 完整 300000.000000 29336016.900000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
41 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 300000.000000 29376272.020000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
42 天协建工有限公司 完整 300000.000000 29374629.320000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准, 按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范, 一次验收合格 1080日历天
43 绵阳广纳建设工程有限公司 完整 300000.000000 28977733.050000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
44 四川万德祥建设工程有限公司 完整 300000.000000 28940130.920000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
45 中科三正建设集团有限公司 完整 300000.000000 29463844.060000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
46 四川康亿建设有限公司 完整 300000.000000 28252549.070000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
47 四川众信志远建筑工程有限公司 完整 300000.000000 28021564.540000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
48 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 完整 300000.000000 29201224.010000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
49 四川正安建业建设工程有限公司 完整 300000.000000 28283552.290000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
50 平武兴达建设有限责任公司 完整 300000.000000 28708868.860000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
51 四川联兴建筑工程有限公司 完整 300000.000000 28362669.600000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
52 赣阳建工集团有限公司 完整 300000.000000 29263348.110000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
53 中冕建设集团有限公司 完整 300000.000000 29412641.020000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
54 四川曜宸建筑工程有限公司 完整 300000.000000 28493695.510000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
55 兴物城建集团有限公司 完整 300000.000000 28405071.310000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
56 四川德才建设工程有限公司 完整 300000.000000 29295885.470000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
57 四川中亿汇邦建设工程有限公司 完整 300000.000000 29237611.920000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
58 四川冉阳建筑工程有限公司 完整 300000.000000 28607093.600000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
59 四川君怀建设集团有限公司 完整 300000.000000 28708868.260000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
60 中九建工集团有限公司 完整 300000.000000 28830875.090000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
61 四川陆通建设有限公司 完整 300000.000000 29326990.860000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
62 四川圣旺建设工程有限公司 完整 300000.000000 29178037.370000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
63 四川惠民优建设有限公司 完整 300000.000000 29018021.050000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
64 四川观览建筑工程有限公司 完整 300000.000000 29431218.270000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
65 四川大运发建筑工程有限公司 完整 300000.000000 28730121.020000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
66 四川宏圣建设工程有限公司 完整 300000.000000 29366902.590000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
67 四川大骐宇建筑工程有限公司 完整 300000.000000 28920427.150000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
68 四川集多隆建筑工程有限公司 完整 300000.000000 29517166.320000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格。 1080日历天
69 四川千山建筑工程有限公司 完整 300000.000000 28526590.330000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
70 四川渝程禾建设有限公司 完整 300000.000000 29409554.950000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
71 宏舵建设集团有限公司 完整 300000.000000 28499648.800000 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规要求及行业颁发的工程质量验收标准,按照国家现行验收标准及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 1080日历天
最高投标限价(元) 34825813.67
招标人代表: 记录人: 监标人:
潜在客户预测
合作机会
关联公告