请输入关键词

×
定远县2024年高标准农田建设项目(第一批)2标段开标记录
招标结果
|
开标
3818.93 万
中标
发布时间:
2024-04-18
发布于
安徽 滁州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

开标记录

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 黄山市太平建筑安装工程有限公司 1703.39 240 2024.04.18
2 天长市水电建筑安装工程公司 1705.592816 240 2024.04.18
3 芜湖市泽川水利工程有限公司 1705.9665 240 2024.04.18
4 阜阳市颍州区水利建筑安装有限责任公司 1705.733633 240 2024.04.18
5 安徽省鼎源工程建设股份有限公司 1705.647628 240 2024.04.18
6 安徽兴浩建设有限公司 1706.0121 240 2024.04.18
7 安徽坤耀水利建设工程有限公司 1705.900492 240 2024.04.18
8 阜阳市水利机械工程有限责任公司 1703.496633 240 2024.04.18
9 柱石建设集团有限公司 1704.2516 240 2024.04.18
10 安徽省淮河河道工程有限公司 1704.049832 240 2024.04.18
11 安徽宇盛建设工程有限公司 1704.0717 240 2024.04.18
12 明光市天河水利工程建设有限公司 1705.63464 240 2024.04.18
13 安徽九华水安集团有限公司 1705.984888 240 2024.04.18
14 无为市水利建筑安装有限公司 1705.760782 240 2024.04.18
15 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 1705.37774 240 2024.04.18
16 安徽祺祥生态科技有限公司 1703.9411 240 2024.04.18
17 安徽垣茂建筑工程有限公司 1705.677558 240 2024.04.18
18 安徽惠农建设集团有限公司 1703.644968 240 2024.04.18
19 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 1705.816585 240 2024.04.18
20 安徽省长江河道工程有限责任公司 1704.1238 240 2024.04.18
21 安徽禹溪水利工程有限公司 1705.694059 240 2024.04.18
22 安徽海兴生态科技有限公司 1706.2008 240 2024.04.18
23 宣城市金水水利工程有限责任公司 1705.621609 240 2024.04.18
24 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 1705.791926 240 2024.04.18
25 宣城市振华水利工程有限责任公司 1706.0679 240 2024.04.18
26 淮河水利水电开发有限公司 1705.856588 240 2024.04.18
27 安徽林扬建筑工程有限公司 1706.208038 240 2024.04.18
28 安徽三洲水利建设有限公司 1706.179995 240 2024.04.18
29 亳州市水利建设工程有限公司 1703.85089 240 2024.04.18
30 安徽恒达建设工程有限公司 1705.788758 240 2024.04.18
31 巢湖市水利建设有限公司 1705.9318 240 2024.04.18
32 安徽毓泰建筑工程有限公司 1706.1218 240 2024.04.18
33 安徽天河水利建筑安装工程有限公司 1705.7046 240 2024.04.18
34 凤台县水利建筑安装工程有限公司 1706.291935 240 2024.04.18
35 安徽省天成水利工程有限公司 1706.236149 240 2024.04.18
36 安徽海鸿水利水电工程有限公司 1706.319966 240 2024.04.18
37 衡宇建设集团有限公司 1706.124664 240 2024.04.18
38 安徽益洋水利建设工程有限公司 1706.096284 240 2024.04.18
39 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 1704.32 240 2024.04.18
40 安徽尧舜建设有限公司 1705.9576 240 2024.04.18
41 六安市水电建筑工程有限公司 1706.152337 240 2024.04.18
42 安徽淠源水利工程有限公司 1705.531553 240 2024.04.18
43 望江县水电建筑安装有限责任公司 1705.8725 240 2024.04.18
44 阜阳市颍泉水利建筑有限公司 1706.0402 240 2024.04.18
45 安徽瑞丰工程科技集团有限公司 1705.5637 240 2024.04.18
46 安徽禹坤水利工程有限公司 1703.952106 240 2024.04.18
47 安徽省阜南县水利建筑安装工程有限公司 1703.793302 240 2024.04.18
48 界首市水利水电建筑安装有限公司 1704.853804 240 2024.04.18
49 安徽恒扬建筑工程有限公司 1705.846836 240 2024.04.18
50 阜阳众嘉工程建设有限公司 1706.265917 240 2024.04.18
51 阜阳市水利水电建设集团有限公司 1703.339574 240 2024.04.18
52 湖北浩远建设工程有限公司 1700.671356 240 2024.04.18
53 安徽宏志建设集团有限公司 1704.1945 240 2024.04.18
54 安徽华睿水利建设有限公司 1705.928417 240 2024.04.18
55 中国电建市政建设集团有限公司 1706.3481 240 2024.04.18
56 安徽太平建筑工程有限公司 1705.4835 240 2024.04.18
57 合肥兴水建筑水电安装工程有限公司 1705.7027 240 2024.04.18
58 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 1703.095 240 2024.04.18

办理流程公开

招标代理已录入完成

潜在客户预测
合作机会
关联公告