请输入关键词

×
矿用电缆挂钩、镐头等杂品采购(24-2)(第2次采购)项目成交公告
招标结果
|
中标/成交
发布时间:
2024-03-20
发布于
--
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

矿用电缆挂钩、镐头等杂品采购(24-2)(第2次采购)成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
1701010510 梅花扳手 24-27 10 15.00000000 150 13.70000000 137.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1701010754 力炬扳手 450MM(18-24) 6 90.00000000 540 82.00000000 492.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1701022307 断线钳 750 mm 1 80.00000000 80 73.00000000 73.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
*开通会员可解锁*2 管子钳 350 mm 威达 5 30.00000000 150 27.00000000 135.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1701023319 链钳 200mm 1 70.00000000 70 63.00000000 63.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
170204031 手动抽油泵 手动抽油泵 5 95.00000000 475 86.00000000 430.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1703010106 皮卷尺 50 M 10 40.00000000 400 36.00000000 360.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
17040107 涂料滚子 涂料滚子 50 10.00000000 500 9.00000000 450.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1706011444 锚杆预应力扭力扳手 MYJ-450 山东交院 5 460.00000000 2300 418.00000000 2090.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1706020801 镐头 双尖 1.5kg 300 27.00000000 8100 24.50000000 7350.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
16230414 法兰式橡胶软连接 DN100 2 165.00000000 330 150.00000000 300.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1801013601 吊灯 吊灯 3 510.00000000 1530 464.00000000 1392.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1625050312 钢制弯头 50mm 16kg 50 6.50000000 325 6.30000000 315.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
*开通会员可解锁* 电池 南孚1#V1.5V 300 3.20000000 960 2.90000000 870.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1625050315 钢制弯头 100mm 16kg 50 20.50000000 1025 20.00000000 1000.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
21020210 猴裤 猴裤 24 96.00000000 2304 87.00000000 2088.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
16940718 绳皮 ∮18.5 10 6.80000000 68 6.50000000 65.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
21060902 铁路手套 铁路手套 2400 3.59000000 8616 3.30000000 7920.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
16940728 绳皮 ∮28 100 33.00000000 3300 32.00000000 3200.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
2116010102 毛巾(订做) 毛巾(订做) 500 7.51000000 3755 6.80000000 3400.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1701010104 活动扳手 镀镍 250 mm 10 13.00000000 130 11.80000000 118.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
2224010110 掀把 1.2m 优级 500 5.50000000 2750 5.00000000 2500.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
*开通会员可解锁*2 活动扳手 镀镍 250 mm 杭州建新 10 19.00000000 190 17.00000000 170.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
2224010205 镐把 900、特级 300 6.00000000 1800 5.40000000 1620.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1701010310 双头呆扳手 16-18 mm 10 5.00000000 50 4.50000000 45.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
2226020513 喷漆壶 喷漆壶 1 120.00000000 120 109.00000000 109.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1701010314 双头呆扳手 20-22 mm 10 8.00000000 80 7.20000000 72.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1701010317 双头呆扳手 24-27 mm 10 8.50000000 85 7.70000000 77.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
12030203 电子秒表 电子秒表 1 145.00000000 145 120.00000000 120.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
143802205 矿用电缆挂钩 GL-PVC 68 5000 1.50000000 7500 1.30000000 6500.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
16110313 钢钉线卡子 8mm 5 3.54000000 17.7 3.20000000 16.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
16110314 钢钉线卡子 10mm 5 4.42000000 22.1 4.00000000 20.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
162903 软连接 软连接 20 13.50000000 270 12.30000000 246.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
16330101 冷水嘴 15mm 50 15.00000000 750 13.60000000 680.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
16330102 冷水嘴 20mm 50 13.00000000 650 11.90000000 595.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1802100708 灯口 10A 50 2.00000000 100 1.80000000 90.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
16230203 法兰式橡胶软连接 DN50 2 95.00000000 190 86.50000000 173.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
2229012315 风筒胶 风筒胶 120 公斤 29.00000000 3480 26.00000000 3120.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1701010507 梅花扳手 17-19 10 8.00000000 80 7.30000000 73.00000000 邯郸市墨飞贸易有限公司
1701010508 梅花扳手 19-22 10 10.00000000 100 9.10000000 *开通会员可解锁* 邯郸市墨飞贸易有限公司

邯郸市孙庄采矿有限公司

*开通会员可解锁*

潜在客户预测