请输入关键词

×
冀中能源峰峰集团有限公司4月轻轨、H型钢、槽钢等(单一来源:新铁)项目成交公告
招标结果
|
中标/成交
2.85 万
中标
发布时间:
2024-04-12
发布于
河北 邯郸
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

冀中能源峰峰集团有限公司4月轻轨、H型钢、槽钢等(单一来源:新铁)成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
O231012819 热轧无缝管 10-20# 219×10mm 热轧无缝管 10-20# 219×10mm 2 4500.00000000 9000 4403.00000000 8806.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O231013217 热轧无缝管 10-20# 273×10mm 热轧无缝管 10-20# 273×10mm 2 4500.00000000 9000 4403.00000000 8806.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O231013610 热轧无缝管 10-20# 325×12mm 热轧无缝管 10-20# 325×12mm 2 4200.00000000 8400 4403.00000000 8806.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O231014015 热轧无缝管 10-20# 426×14mm 热轧无缝管 10-20# 426×14mm 2 4500.00000000 9000 4890.00000000 9780.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O231050165 不锈钢管 426×14mm 不锈钢管 426×14mm 1.3 23000.00000000 29900 16756.00000000 21782.80000000 邯郸新铁物流有限公司
O231050166 不锈钢管 480×14mm 不锈钢管 480×14mm 1.5 23000.00000000 34500 16756.00000000 25134.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O231050167 不锈钢管 508×14mm 不锈钢管 508×14mm 2 23000.00000000 46000 16756.00000000 33512.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O231056004 不锈钢管 60×4mm 不锈钢管 60×4mm 1.2 16000.00000000 19200 15977.00000000 19172.40000000 邯郸新铁物流有限公司
O223120102 刮板钢 M540 65×34×8.5mm 刮板钢 M540 65×34×8.5mm 5 4500.00000000 22500 4588.00000000 22940.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O2240104 元钢 Q195-275 16mm 元钢 Q195-275 16mm 2 4200.00000000 8400 3799.00000000 7598.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O2240105 元钢 Q195-275 18mm 元钢 Q195-275 18mm 3 4200.00000000 12600 3751.00000000 11253.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O224030502 等边角钢 Q195-275 40×4mm 等边角钢 Q195-275 40×4mm 1.97 4500.00000000 8865 3916.00000000 7714.52000000 邯郸新铁物流有限公司
O224070240 扁钢 Q195-275 4×40mm 扁钢 Q195-275 4×40mm 4.948 4200.00000000 20781.6 3926.00000000 19425.84800000 邯郸新铁物流有限公司
O224070850 镀锌扁钢 Q195-275 5×50mm 镀锌扁钢 Q195-275 5×50mm 3 4500.00000000 13500 4491.00000000 13473.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O224070850 镀锌扁钢 Q195-275 5×50mm 镀锌扁钢 Q195-275 5×50mm 0.5 4500.00000000 2250 4491.00000000 2245.50000000 邯郸新铁物流有限公司
O2280130 热轧普炭薄板 Q195-235 3mm 热轧普炭薄板 Q195-235 3mm 7.836 4000.00000000 31344 3916.00000000 30685.77600000 邯郸新铁物流有限公司
O2280320 冷轧普炭板 Q195-235 2.0mm 冷轧普炭板 Q195-235 2.0mm 1.5 4200.00000000 6300 4422.00000000 6633.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O231011206 热轧无缝管 10-20# 89×4.5mm 热轧无缝管 10-20# 89×4.5mm 2 4500.00000000 9000 4695.00000000 9390.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O221013005 轻轨 55Q 50SiMnP 30kg 5m 轻轨 55Q 50SiMnP 30kg 5m 21 4500.00000000 94500 4049.00000000 85029.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O2220191 H型钢 Q195-345 200×200 H型钢 Q195-345 200×200 4 4500.00000000 18000 3936.00000000 15744.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O2230205 槽钢 Q195-345 10# 槽钢 Q195-345 10# 1 4200.00000000 4200 3838.00000000 3838.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O2230205 槽钢 Q195-345 10# 槽钢 Q195-345 10# 0.995 4200.00000000 4179 3838.00000000 3818.81000000 邯郸新铁物流有限公司
O2230205 槽钢 Q195-345 10# 槽钢 Q195-345 10# 0.6 4200.00000000 2520 3838.00000000 2302.80000000 邯郸新铁物流有限公司
O2230206 槽钢 Q195-345 12# 槽钢 Q195-345 12# 1 4200.00000000 4200 3838.00000000 3838.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O2230211 槽钢 Q195-345 16#b 槽钢 Q195-345 16#b 10 4200.00000000 42000 3861.00000000 38610.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O2230212 槽钢 Q195-345 16# 槽钢 Q195-345 16# 2 4200.00000000 8400 3838.00000000 7676.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O223030103 等边角钢 Q195-345 50×5mm 等边角钢 Q195-345 50×5mm 2 4200.00000000 8400 3838.00000000 7676.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O231011508 热轧无缝管 10-20# 102×6mm 热轧无缝管 10-20# 102×6mm 5 4500.00000000 22500 4637.00000000 23185.00000000 邯郸新铁物流有限公司
O231011604 热轧无缝管 10-20# 108×4mm 热轧无缝管 10-20# 108×4mm 6 4500.00000000 27000 4753.00000000 *开通会员可解锁* 邯郸新铁物流有限公司

冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司

*开通会员可解锁*

潜在客户预测