请输入关键词

×
液晶数字压力表、防爆四通接线盒等采购(24-2)项目成交公告
招标结果
|
中标/成交
0.04 万
中标
发布时间:
2024-03-15
发布于
--
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

液晶数字压力表、防爆四通接线盒等采购(24-2)成交结果公告

物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
2605011606 制动器刹车片 YLBZ40-120-A 1 1050.00000000 1050 1030.00000000 1030.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
1001174032 矿用风动切割锯 FDJ-120型(带锯条10条) 1 6700.00000000 6700 6670.00000000 6670.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
260780098 对轮销 样品 24 20.00000000 480 20.00000000 480.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
1006080456 防爆四通接线盒 BHD2-400/1140-4G 20 522.13000000 10442.6 520.00000000 10400.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2609070335 套管 M32-BK45 10 253.00000000 2530 249.00000000 2490.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2609070336 套管 M36-BK45 10 95.00000000 950 93.00000000 930.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2611110116 二通流量控制阀 二通流量控制阀 3 85.00000000 255 83.00000000 249.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2651220002 阻车器液压油缸 45/30-180 1 350.00000000 350 345.00000000 345.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2651250034 涡轮风机组件 SHD-FJU01 1 2500.00000000 2500 2460.00000000 2460.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2651250035 直流接触器 GL350 1 1300.00000000 1300 1270.00000000 1270.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2651250040 操作机构弹簧 SCJG-6 30 10.00000000 300 10.00000000 300.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2603010369 接近开关 LJ18A3-8-2/CX 10 20.00000000 200 20.00000000 200.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2603013075 外螺纹球阀 YJZQ-J20W 2 450.00000000 900 440.00000000 880.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2603030252 三相电抗器 SK-100 1 1050.00000000 1050 1040.00000000 1040.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2603033310 永磁控制器 ZZ300(高压侧) 1 1480.00000000 1480 1450.00000000 1450.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2603039524 液晶数字压力表 YHY-60MPA 10 670.00000000 6700 630.00000000 6300.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2603039586 矿用本安型接近传感器 GUD20(A) 1 2600.00000000 2600 2555.00000000 2555.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2603050445 霍尔传感器 NJK-2002C-M10*25 2 185.00000000 370 180.00000000 *开通会员可解锁* 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2603151069 接近传感器 NBN15-30GM50-E2 5 190.00000000 950 185.00000000 925.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
26050107016 温度传感器 GUJ25 1 1200.00000000 1200 1200.00000000 1200.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2609180028 套管 MJ-80 M24 10 83.00000000 830 80.00000000 800.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
26050107032 可摘挂抱索器【锻打】 KLD-II 10 410.00000000 4100 400.00000000 4000.00000000 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司
2310210453 绞接接头 ZX3.7-13 10 37.00000000 370 36.00000000 *开通会员可解锁* 邯郸市峰峰佳州电器销售有限公司

邯郸市孙庄采矿有限公司

*开通会员可解锁*

潜在客户预测