请输入关键词

×
杭州天恒投资建设管理有限公司关于2024年度西湖区住建局建设工程消防验收第三方服务项目中标(成交)结果公告 2024-03-19
招标结果
|
中标/成交
600.00 万
预算
200.00 万
中标
发布时间:
2024-03-19
发布于
浙江 杭州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

首页 > 交易信息 > 政府采购 > 结果公告

杭州天恒投资建设管理有限公司关于2024年度西湖区住建局建设工程消防验收第三方服务项目中标(成交)结果公告 *开通会员可解锁*

一、项目编号:HZTHZCZB2024-001N

二、项目名称:2024年度西湖区住建局建设工程消防验收第三方服务项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 *开通会员可解锁* 浙江东南设计集团有限公司 *开通会员可解锁*
2 *开通会员可解锁* 铭扬工程设计集团有限公司 *开通会员可解锁*
3 *开通会员可解锁* 城市建设技术集团(浙江)有限公司 机场路里街45号城建空间

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 2024年度西湖区住建局建设工程消防验收第三方服务项目标项一 2024年度西湖区住建局建设工程消防验收第三方服务项目标项一 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 12个月 按招标文件要求执行
2 2024年度西湖区住建局建设工程消防验收第三方服务项目标项二 2024年度西湖区住建局建设工程消防验收第三方服务项目标项二 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 12个月 按招标文件要求执行
3 2024年度西湖区住建局建设工程消防验收第三方服务项目标项三 2024年度西湖区住建局建设工程消防验收第三方服务项目标项三 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 12个月 按招标文件要求执行
五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

何立锋,贾国松,洪华军,李圣(采购人代表),徐曼

、开标情况

标项1 标项2 标项3

、资格审查情况

标项1 标项2 标项3

、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3

、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 浙江东南设计集团有限公司 79.0 75.0 85.0 86.0 90.0 83.0 1.11 84.11
1 铭扬工程设计集团有限公司、浙江通和建筑设计有限公司(联合体) 75.5 74.5 85.5 84.5 86.5 81.3 1.11 82.41
1 城市建设技术集团(浙江)有限公司、浙江荣阳城乡规划设计有限公司(联合体) 77.0 73.0 74.0 83.0 85.0 78.4 1.11 79.51
1 杭州市城建设计研究院有限公司 69.0 69.0 78.0 79.0 89.0 76.8 0.71 77.51
1 公和设计集团有限公司、余姚市绿城建筑设计有限公司(联合体) 69.0 70.0 71.0 80.0 86.0 75.2 1.06 76.26
1 天尚设计集团有限公司、浙江普天消防安全技术有限公司(联合体) 69.0 71.0 72.0 79.0 83.0 74.8 1.0 75.8
1 上宸工程设计集团有限公司、海德联创设计集团有限公司(联合体) 67.0 71.0 77.0 80.0 77.0 74.4 1.0 75.4
1 华越设计集团股份有限公司、浙江正观建筑设计有限公司(联合体) 69.0 70.0 65.0 79.0 77.0 72.0 1.36 73.36
1 浙江中和建筑设计有限公司 68.0 68.0 68.0 80.0 72.0 71.2 0.77 71.97
1 兴合勘测设计有限公司、国建工程设计有限公司(联合体) 60.0 65.0 60.0 75.0 75.0 67.0 1.08 68.08
1 杭州铁木辛柯工程设计有限公司 55.0 59.0 51.0 72.0 71.0 61.6 1.18 62.78
1 浙江联合建工设计研究院有限公司 55.0 58.0 52.0 71.0 66.0 60.4 1.13 61.53
1 浙江众安建设集团有限公司 48.0 54.0 51.0 53.0 56.0 52.4 5.0 57.4
1 浙江当代建筑设计研究院有限公司 34.0 45.0 29.0 40.0 44.0 38.4 10.0 48.4
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
2 浙江东南设计集团有限公司 79.0 75.0 85.0 86.0 90.0 83.0 1.11 84.11
2 铭扬工程设计集团有限公司 75.5 74.5 85.5 84.5 86.5 81.3 1.11 82.41
2 城市建设技术集团(浙江)有限公司 77.0 73.0 74.0 83.0 85.0 78.4 1.11 79.51
2 杭州市城建设计研究院有限公司 69.0 69.0 78.0 79.0 89.0 76.8 0.71 77.51
2 公和设计集团有限公司、余姚市绿城建筑设计有限公司(联合体) 69.0 70.0 71.0 80.0 86.0 75.2 1.06 76.26
2 天尚设计集团有限公司、浙江普天消防安全技术有限公司(联合体) 69.0 71.0 72.0 79.0 83.0 74.8 1.11 75.91
2 上宸工程设计集团有限公司、海德联创设计集团有限公司(联合体) 67.0 71.0 77.0 80.0 77.0 74.4 1.05 75.45
2 华越设计集团股份有限公司、浙江正观建筑设计有限公司(联合体) 69.0 70.0 65.0 79.0 77.0 72.0 1.36 73.36
2 浙江中和建筑设计有限公司 68.0 68.0 68.0 80.0 72.0 71.2 0.77 71.97
2 兴合勘测设计有限公司、国建工程设计有限公司(联合体) 60.0 65.0 60.0 75.0 75.0 67.0 1.1 68.1
2 杭州铁木辛柯工程设计有限公司 55.0 59.0 51.0 72.0 71.0 61.6 1.33 62.93
2 浙江联合建工设计研究院有限公司 55.0 58.0 52.0 71.0 66.0 60.4 1.13 61.53
2 浙江众安建设集团有限公司 48.0 54.0 51.0 53.0 56.0 52.4 5.0 57.4
2 浙江当代建筑设计研究院有限公司 34.0 45.0 29.0 40.0 44.0 38.4 10.0 48.4
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
3 浙江东南设计集团有限公司 79.0 75.0 85.0 86.0 90.0 83.0 1.11 84.11
3 铭扬工程设计集团有限公司 75.5 74.5 85.5 84.5 86.5 81.3 1.11 82.41
3 城市建设技术集团(浙江)有限公司 77.0 73.0 74.0 83.0 85.0 78.4 1.11 79.51
3 杭州市城建设计研究院有限公司 69.0 69.0 78.0 79.0 89.0 76.8 0.71 77.51
3 天尚设计集团有限公司、浙江普天消防安全技术有限公司(联合体) 69.0 71.0 72.0 79.0 83.0 74.8 1.54 76.34
3 公和设计集团有限公司、余姚市绿城建筑设计有限公司(联合体) 69.0 70.0 71.0 80.0 86.0 75.2 1.06 76.26
3 上宸工程设计集团有限公司、海德联创设计集团有限公司(联合体) 67.0 71.0 77.0 80.0 77.0 74.4 1.11 75.51
3 华越设计集团股份有限公司、浙江正观建筑设计有限公司(联合体) 69.0 70.0 65.0 79.0 77.0 72.0 1.36 73.36
3 浙江中和建筑设计有限公司 68.0 68.0 68.0 80.0 72.0 71.2 0.77 71.97
3 兴合勘测设计有限公司、国建工程设计有限公司(联合体) 60.0 65.0 60.0 75.0 75.0 67.0 1.12 68.12
3 杭州铁木辛柯工程设计有限公司 55.0 59.0 51.0 72.0 71.0 61.6 1.33 62.93
3 浙江联合建工设计研究院有限公司 55.0 58.0 52.0 71.0 66.0 60.4 1.13 61.53
3 浙江众安建设集团有限公司 48.0 54.0 51.0 53.0 56.0 52.4 5.0 57.4
3 浙江当代建筑设计研究院有限公司 34.0 45.0 29.0 40.0 44.0 38.4 10.0 48.4

标项1 标项2 标项3

十一、中标(成交)候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:采购代理机构代理费用由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构支付;计费标准:本项目招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号的服务类标准80%收取,以标项一(200万),标项二(200万)标项三(200万)为计算基数,由中标人在领取中标通知书前一次性向代理机构支付。该费用在投标文件中不单列,由中标人在投标总报价中综合考虑。标项一服务费:18400元,标项二服务费:18400元,标项三服务费:18400元

2.代理服务收费金额(元):55200

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:无

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:杭州市西湖区住房和城乡建设局

地 址:*开通会员可解锁*

传 真:

项目联系人(询问):朱广立

项目联系方式(询问):*开通会员可解锁*

质疑联系人:谢工

质疑联系方式:*开通会员可解锁*

2.采购代理机构信息

名 称:杭州天恒投资建设管理有限公司

地 址:*开通会员可解锁*

传 真:

项目联系人(询问):倪佳威

项目联系方式(询问):*开通会员可解锁*

质疑联系人:潘刚

质疑联系方式:*开通会员可解锁*

3.同级政府采购监督管理部门

名 称:杭州市西湖区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)

地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)

传 真:/

联系人 :朱女士、王女士

监督投诉电话:*开通会员可解锁*

附件信息:

供应商未中标情况说明.doc

22.5K

本项目监管部门: 投诉电话:

潜在客户预测
合作机会
关联公告