请输入关键词

×
同仁苑小区改造(二期)工程建筑工程施工总承包
招标结果
|
开标
975.00 万
预算
841.62 万
中标
发布时间:
2024-04-29
发布于
江苏 常州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:A32*开通会员可解锁*01001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,*开通会员可解锁*罗溪镇人民政府同仁苑小区改造(二期)工程建筑工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点*开通会员可解锁*,建筑面积/,控制价为9744329.62元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 常州第一建筑集团有限公司 投标报价 8065217.94 元
项目负责人 赵伟忠  工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 企业资质证书编号 D132010242
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级 项目经理证书编号 *开通会员可解锁*04235
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第二中标候选人 单位名称 龙海建设集团有限公司 投标报价 8031681.55 元
项目负责人 张逸  工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 企业资质证书编号 D132009972
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 项目经理证书编号 苏232192010192
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第三中标候选人 单位名称 中绿建欣达建设工程有限公司 投标报价 8018733.66 元
项目负责人 宋奇伟  工期 100天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 企业资质证书编号 D132040034
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 项目经理证书编号 苏232081001457
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 江苏天力建设集团有限公司 项目负责人建造师证书专业不符合要求
2 江苏时庄建设有限公司 动态不合格
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价 得分
1 东晟兴诚集团有限公司 7556319.44元 -- 3.02 91.64 94.66
2 中一达建设集团有限公司 8605738.81元 -- 2.9 88.78 91.68
3 中亿丰建设集团股份有限公司 7802379.84元 -- 3.46 93.79 97.25
4 中峥建设集团有限公司 8738058.78元 -- 2.75 87.04 89.79
5 中绿建欣达建设工程有限公司 8018733.66元 -- 3.79 95.68 99.47
6 华新建工集团有限公司 7756966.76元 -- 3.35 93.39 96.74
7 南京元象建设工程有限公司 8326744.75元 -- 2.21 92.44 94.65
8 南京茂泉园林工程有限公司 8010586.51元 -- 2.2 95.61 97.81
9 南通五建控股集团有限公司 7842342.29元 -- 3.52 94.14 97.66
10 南通华荣建设集团有限公司 7569841.79元 -- 3.08 91.76 94.84
11 南通新华建筑集团有限公司 7603815.71元 -- 3.12 92.05 95.17
12 常嘉建设集团有限公司 8486005.30元 -- 3.79 90.35 94.14
13 常州三建建设有限公司 8397775.58元 -- 3.9 91.5 95.40
14 常州二建建设有限公司 8153486.47元 -- 3.83 94.71 98.54
15 常州交投锦瑞建设发展有限公司 8503090.84元 -- 2.53 90.12 92.65
16 常州华艺建设工程有限公司 8705817.37元 -- 3.04 87.46 90.50
17 常州市中大建设工程有限公司 8239123.20元 -- 2.65 93.58 96.23
18 常州市华中建筑工程有限公司 7518558.23元 -- 2.98 91.31 94.29
19 常州市戴溪建筑工程有限公司 8282359.10元 -- 3.85 93.02 96.87
20 常州市通润建设工程有限公司 8433357.53元 -- 3.06 91.04 94.10
21 常州第一建筑集团有限公司 8065217.94元 -- 3.89 95.87 99.76
22 常州荣建建设工程有限公司 8563666.63元 -- 2.26 89.33 91.59
23 常州钰泽建设工程有限公司 9072197.30元 -- 2.23 82.66 84.89
24 无锡锡山建筑实业有限公司 8595552.25元 -- 3.31 88.91 92.22
25 江苏丰浩建设工程有限公司 8658545.19元 -- 3.31 88.08 91.39
26 江苏丰润建设有限公司 7541778.81元 -- 2.89 91.51 94.40
27 江苏仁诚建设工程有限公司 8750078.98元 -- 2.28 86.88 89.16
28 江苏佰拓建设有限公司 8535063.05元 -- 3.64 89.7 93.34
29 江苏儒林建设工程有限公司 7640658.43元 -- 3.24 92.38 95.62
30 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 8808632.98元 -- 1.9 86.11 88.01
31 江苏兴厦建设工程集团有限公司 8829943.53元 -- 3.15 85.84 88.99
32 江苏华振建设有限公司 7446615.80元 -- 2.4 90.68 93.08
33 江苏华淳建设工程有限公司 8594581.42元 -- 3.11 88.92 92.03
34 江苏喜马建设工程有限公司 7466382.27元 -- 2.34 90.85 93.19
35 江苏城东建设工程有限公司 8364828.52元 -- 3.86 91.94 95.80
36 江苏城磊建设有限公司 8192424.36元 -- 2.57 94.2 96.77
37 江苏天启建设有限公司 8451821.63元 -- 3.87 90.79 94.66
38 江苏天目建设集团有限公司 8324100.06元 -- 3.93 92.47 96.40
39 江苏宏冶建设工程有限公司 7669139.94元 -- 2.27 92.63 94.90
40 江苏宏航建设发展有限公司 8759177.77元 -- 2.44 86.76 89.20
41 江苏尊弘建设工程有限公司 7418778.63元 -- 2.63 90.44 93.07
42 江苏巨能建设有限公司 7026153.62元 -- 2.37 87.0 89.37
43 江苏常州邦程建设工程有限公司 8730517.36元 -- 2.28 87.14 89.42
44 江苏常得建设有限公司 8223239.07元 -- 2.41 93.79 96.20
45 江苏常金建设工程有限公司 7930520.53元 -- 3.68 94.91 98.59
46 江苏建设控股集团有限公司 8552896.50元 -- 3.16 89.47 92.63
47 江苏志正建设有限公司 7585887.01元 -- 1.89 91.9 93.79
48 江苏成章建设集团有限公司 8195273.36元 -- 3.91 94.16 98.07
49 江苏无锡二建建设集团有限公司 7887863.63元 -- 3.6 94.54 98.14
50 江苏明华建设有限公司 8647900.94元 -- 3.11 88.22 91.33
51 江苏晋陵建设发展有限公司 8512973.52元 -- 3.79 89.99 93.78
52 江苏正方园建设集团有限公司 7829977.72元 -- 3.78 94.03 97.81
53 江苏武进建工集团有限公司 8239565.29元 -- 3.89 93.58 97.47
54 江苏沛翔建设工程有限公司 8048517.82元 -- 2.44 95.94 98.38
55 江苏河口建设工程有限公司 7529180.18元 -- 2.72 91.4 94.12
56 江苏润祥建设集团有限公司 8742901.47元 -- 3.17 86.98 90.15
57 江苏溧阳城建集团有限公司 7974144.18元 -- 3.92 95.29 99.21
58 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 8500553.82元 -- 3.16 90.16 93.32
59 江苏瑞峰建设集团有限公司 7615459.60元 -- 3.16 92.16 95.32
60 江苏甬聆建设工程有限公司 9080818.78元 -- 2.03 82.54 84.57
61 江苏省工业设备安装集团有限公司 8599429.30元 -- 3.13 88.86 91.99
62 江苏社头建设工程有限公司 8685514.95元 -- 2.46 87.73 90.19
63 江苏科兴建设工程有限公司 8985263.91元 -- 1.99 83.8 85.79
64 江苏科嘉建设有限公司 *开通会员可解锁* -- 2.79 91.26 94.05
65 江苏竣翔建设发展有限公司 7717091.62元 -- 3.26 93.05 96.31
66 江苏茂盛建设集团有限公司 7548551.28元 -- 2.87 91.57 94.44
67 江苏蓝辉控股集团有限公司 8708177.43元 -- 2.66 87.43 90.09
68 江苏车厘子建设有限公司 8354788.21元 -- 2.33 92.07 94.40
69 江苏通达建设集团有限公司 8635333.00元 -- 3.19 88.39 91.58
70 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 8110847.89元 -- 3.8 95.27 99.07
71 江苏金祥建设工程有限公司 8698298.29元 -- 3.15 87.56 90.71
72 江苏金贸建设集团有限公司 7795769.56元 -- 3.41 93.73 97.14
73 江苏铭铨建设工程有限公司 9075417.07元 -- 2.27 82.62 84.89
74 江苏鸿益兴泰建设工程有限公司 6558703.34元 -- 2.39 82.92 85.31
75 江苏鼎有建设有限公司 7544686.00元 -- 2.75 91.54 94.29
76 溧阳中百建设工程有限公司 8102399.23元 -- 2.22 95.38 97.60
77 琦群建设集团有限公司 8313841.34元 -- 2.27 92.6 94.87
78 百茂建设集团有限公司 8616443.99元 -- 3.41 88.64 92.05
79 臻龙建设有限公司 8751817.67元 -- 2.82 86.86 89.68
80 苏华建设集团有限公司 8576125.07元 -- 3.52 89.16 92.68
81 苏阳建工集团有限公司 7471954.41元 -- 2.84 90.9 93.74
82 金土地建设集团有限公司 8440359.93元 -- 3.77 90.95 94.72
83 龙海建设集团有限公司 8031681.55元 -- 3.86 95.8 99.66
6、拟确定中标人:常州第一建筑集团有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。异议联系电话:*开通会员可解锁*,联系人:谢先生,联系地址:*开通会员可解锁*罗溪镇通达路99号。招标代理联系电话:*开通会员可解锁*,异议邮箱:9758196@qq.com ,招标代理地址:*开通会员可解锁*友邦商务大厦A座13楼。投诉受理部门:*开通会员可解锁*住房和城乡建设局新北区建设工程管理服务中心;地址:常州市锦绣路 2 号 1-1 号楼 607 室;投诉联系电话:*开通会员可解锁*
8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的系数为:下浮率Δ为8%,扣分参数为0.7分,信用分系数为4分,K值为97%,B值为江苏车厘子建设有限公司 ;8354788.21元,C值为江苏鸿益兴泰建设工程有限公司;6558703.34元。
本评标结果公示期自*开通会员可解锁*止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:*开通会员可解锁*罗溪镇人民政府
日期:*开通会员可解锁*
潜在客户预测