请输入关键词

×
[WXXS202404005-X01]九里河以南荟聚片区道路积水整改工程施工
招标结果
|
中标/成交
2050.00 万
预算
1820.70 万
中标
发布时间:
2024-04-29
发布于
江苏 无锡
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXS202404005-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市锡山区人民政府云林街道办事处九里河以南荟聚片区道路积水整改工程、施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 宜兴市远东市政工程有限公司 江阴市新远见工程有限公司 无锡市给排水工程有限责任公司
投标报价(元) *开通会员可解锁* 17900300.00 17750367.44
项目负责人 许悦科 周勇 涂必林
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --
序号 未入围单位 原因
-- -- --
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏志胜臻鹏建设有限公司 承诺书不符合招标文件要求
2 无锡市正丰建设工程有限公司 动态监管不合格
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目 管理 机构 项目经 理答辩 材料 样品 投标人 业绩 投标人 奖项 投标人 市场信 用评价 信用 考核 分 K值 折算后 的 信用分 信用因 素比例 (%) 投标人 信用因 素的评 分 小计
1 宜兴市远东市政工程有限公司 *开通会员可解锁* 85.5 1.0 85.5 2.63 2.25 2.25 97.34 99.59
2 江阴市新远见工程有限公司 17900300.00 84.82 1.0 84.82 2.63 2.23 2.23 96.37 98.6
3 无锡市给排水工程有限责任公司 17750367.44 96.72 1.0 96.72 2.63 2.54 2.54 95.88 98.42
4 江苏先兰建设工程有限公司 17756448.88 95.02 1.0 95.02 2.63 2.5 2.5 95.9 98.4
5 江苏陆通基础设施有限公司 17780823.60 73.22 1.0 73.22 2.63 1.93 1.93 95.98 97.91
6 无锡市锡山三建实业有限公司 17588888.88 97.36 1.0 97.36 2.63 2.56 2.56 95.35 97.91
7 无锡市第三市政建设工程有限公司 17600023.80 95.22 1.0 95.22 2.63 2.5 2.5 95.38 97.88
8 江阴新城建设工程有限公司 17555761.80 96.84 1.0 96.84 2.63 2.55 2.55 95.24 97.79
9 江苏千叶建设有限公司 17492949.63 95.96 1.0 95.96 2.63 2.52 2.52 95.04 97.56
10 无锡市东生建设工程有限公司 17478719.29 84.22 1.0 84.22 2.63 2.21 2.21 94.99 97.2
11 无锡市皖江建设工程有限公司 17352924.03 95.84 1.0 95.84 2.63 2.52 2.52 94.57 97.09
12 宜兴市理禾建设工程有限公司 17284196.86 93.04 1.0 93.04 2.63 2.45 2.45 94.35 96.8
13 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 17174638.69 96.48 1.0 96.48 2.63 2.54 2.54 93.99 96.53
14 江阴市港城市政工程有限公司 17477752.68 51.61 1.0 51.61 2.63 1.36 1.36 94.98 96.34
15 江苏新路德建设有限公司 17101002.99 96.72 1.0 96.72 2.63 2.54 2.54 93.74 96.28
16 江阴澄云达建设工程有限公司 17211125.82 70.61 1.0 70.61 2.63 1.86 1.86 94.11 95.97
17 江苏航卓建设股份有限公司 16927314.32 96.8 1.0 96.8 2.63 2.55 2.55 93.17 95.72
18 无锡市光辉建设工程有限公司 16860416.36 96.14 1.0 96.14 2.63 2.53 2.53 92.95 95.48
19 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 16866497.86 94.68 1.0 94.68 2.63 2.49 2.49 92.97 95.46
20 无锡市政建设集团有限公司 16804800.77 95.19 1.0 95.19 2.63 2.5 2.5 92.77 95.27
21 江阴市市政建设工程有限公司 16797166.82 91.2 1.0 91.2 2.63 2.4 2.4 92.74 95.14
22 无锡市市政设施建设工程有限公司 16744917.50 96.6 1.0 96.6 2.63 2.54 2.54 92.57 95.11
23 无锡市天恩建设工程有限责任公司 16603029.47 93.92 1.0 93.92 2.63 2.47 2.47 92.1 94.57
24 仁诚建设有限公司 16436726.35 96.44 1.0 96.44 2.63 2.54 2.54 91.55 94.09
25 无锡市达海排水设施管理有限公司 16670027.61 67.27 1.0 67.27 2.63 1.77 1.77 92.32 94.09
26 江苏九城建筑安装工程有限公司 16379964.00 96.3 1.0 96.3 2.63 2.53 2.53 91.36 93.89
27 江阴润佑建设工程有限公司 19200106.45 55.27 1.0 55.27 2.63 1.45 1.45 92.43 93.88
28 江苏久聚建设工程有限公司 16334959.00 94.92 1.0 94.92 2.63 2.5 2.5 91.21 93.71
29 江苏悠扬建设工程有限公司 19183658.94 45.27 1.0 45.27 2.63 1.19 1.19 92.52 93.71
30 江苏省天石建设工程有限公司 19186581.21 45.61 1.0 45.61 2.63 1.2 1.2 92.5 93.7
31 江苏悦道建设工程有限公司 19183999.99 45.27 1.0 45.27 2.63 1.19 1.19 92.51 93.7
32 江苏丰汇建设工程有限公司 19205995.47 45.27 1.0 45.27 2.63 1.19 1.19 92.4 93.59
33 江苏中轩建设有限公司 16278605.53 96.66 1.0 96.66 2.63 2.54 2.54 91.03 93.57
34 无锡天华建设工程有限公司 16294820.89 94.24 1.0 94.24 2.63 2.48 2.48 91.08 93.56
35 江苏云端启建设工程有限公司 16231976.97 95.89 1.0 95.89 2.63 2.52 2.52 90.88 93.4
36 无锡大诚建设有限公司 16248353.42 82.5 1.0 82.5 2.63 2.17 2.17 90.93 93.1
37 江苏江南路桥工程有限公司 16128588.20 93.04 1.0 93.04 2.63 2.45 2.45 90.54 92.99
38 无锡天工建设有限公司 16038956.68 95.88 1.0 95.88 2.63 2.52 2.52 90.24 92.76
39 江苏润沃建设工程有限公司 19157265.66 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.65 92.65
40 江苏楷正建设有限公司 15990737.42 96.84 1.0 96.84 2.63 2.55 2.55 90.08 92.63
41 江苏孟和建设工程有限公司 19160000.63 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.63 92.63
42 江苏坤昂建设有限公司 19163509.91 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.62 92.62
43 江苏禹创建设工程有限公司 19162160.54 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.62 92.62
44 江苏鑫银航建设工程有限公司 19174525.62 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.56 92.56
45 江苏浚和建设工程有限公司 19179999.24 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.54 92.54
46 江苏郁森建设有限公司 19187726.66 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.49 92.49
47 江苏优本建设工程有限公司 19195299.96 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.46 92.46
48 江苏梦利天建设工程有限公司 19195729.27 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.46 92.46
49 江苏丰日建设工程有限公司 19198976.00 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.44 92.44
50 中悦宏扬建设集团有限公司 19201361.24 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.43 92.43
51 南通平盛建设工程有限公司 19203522.15 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.42 92.42
52 江苏光之谷建设工程有限公司 19248620.14 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 92.2 92.2
53 无锡市昊鸿建设工程有限公司 19774144.23 72.22 1.0 72.22 2.63 1.9 1.9 89.59 91.49
54 无锡赤锋建设工程有限公司 19680000.29 51.27 1.0 51.27 2.63 1.35 1.35 90.06 91.41
55 成盛建设集团有限公司 19722389.00 46.86 1.0 46.86 2.63 1.23 1.23 89.86 91.09
56 无锡市阿凡达建设工程有限公司 19775469.83 54.27 1.0 54.27 2.63 1.43 1.43 89.59 91.02
57 江苏金堰交通工程有限公司 19762259.82 45.86 1.0 45.86 2.63 1.21 1.21 89.66 90.87
58 江苏娄湖建设工程有限公司 15853698.59 45.27 1.0 45.27 2.63 1.19 1.19 89.63 90.82
59 江苏盛广通建设工程有限公司 19883794.69 45.27 1.0 45.27 2.63 1.19 1.19 89.05 90.24
60 江苏水盛建设有限公司 19699505.47 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 89.96 89.96
61 江苏新纪元公用事业建设有限公司 19742924.02 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 89.75 89.75
62 南通聚弘建设工程有限公司 19835366.00 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 89.29 89.29
63 江阴中弘建设有限公司 19847923.52 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 89.23 89.23
64 永邦建工集团有限公司 19867193.78 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 89.14 89.14
65 江苏省邗江交通建设工程有限公司 19896587.91 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.99 88.99
66 南通市三江建设工程有限公司 19954769.83 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.7 88.7
67 江苏瑞港建设工程有限公司 19986748.52 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.54 88.54
68 江苏鑫至建设工程有限公司 20017208.00 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.4 88.4
69 江苏盛沃建设工程有限公司 20017445.67 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.39 88.39
70 无锡渐强市政工程有限公司 14999978.04 56.27 1.0 56.27 2.63 1.48 1.48 86.82 88.3
71 扬州鑫宇涵建设有限公司 20043811.26 0.0 1.0 0.0 2.63 0.0 0.0 88.26 88.26
7、拟确定中标人:宜兴市远东市政工程有限公司
本中标候选人公示期自 *开通会员可解锁* 起,至 *开通会员可解锁* 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡市锡山区人民政府云林街道办事处
招标代理机构:江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司
日期:*开通会员可解锁*
潜在客户预测