请输入关键词

×
西夏墅镇中心幼儿园改扩建项目建筑工程施工总承包
招标结果
|
开标
3900.00 万
预算
3289.40 万
中标
发布时间:
2024-04-02
发布于
江苏 常州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:A32*开通会员可解锁*95001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市新北区西夏墅镇人民政府西夏墅镇中心幼儿园改扩建项目建筑工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点常州市新北区西夏墅镇,建筑面积6864,控制价为38649121.52元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏晋陵建设发展有限公司 投标报价 32893975.97 元
项目负责人 谢青  工期 360天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 企业资质证书编号 D132204588
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级 项目经理证书编号 *开通会员可解锁*02545
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 江苏天启建设有限公司 投标报价 32832877.98 元
项目负责人 常卫华  工期 360天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 企业资质证书编号 D132040614
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 项目经理证书编号 苏232151616978
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 江苏天目建设集团有限公司 投标报价 33055614.17 元
项目负责人 赵亮  工期 360天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 企业资质证书编号 D 132040198
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 项目经理证书编号 苏232212274824
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 上海中钥建设集团有限公司 投标未提供“建筑业企业信用考核得分”,资审不通过。
2 江苏安阳建工有限公司 投标未提供“建筑业企业信用考核得分”,资审不通过。
3 江苏源桉建设工程有限公司 投标未提供“建筑业企业信用考核得分”,资审不通过。
4 江苏铭众建设有限公司 投标未提供“建筑业企业信用考核得分”,资审不通过。
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价 得分
1 中亿丰建设集团股份有限公司 32038750.60元 -- 2.59 95.24 97.83
2 中绿建欣达建设工程有限公司 31732982.27元 -- 2.84 94.64 97.48
3 华新建工集团有限公司 31148837.11元 -- 2.52 93.48 96.00
4 南京茂泉园林工程有限公司 32936548.25元 -- 1.65 96.97 98.62
5 南通五建控股集团有限公司 31246159.20元 -- 2.64 93.68 96.32
6 南通华荣建设集团有限公司 30824301.74元 -- 2.31 92.84 95.15
7 南通新华建筑集团有限公司 30615199.58元 -- 2.34 92.43 94.77
8 南通科欧建设工程有限公司 31725215.09元 -- 1.65 94.62 96.27
9 四川豪盛安建筑工程有限公司 31616209.44元 -- 1.65 94.41 96.06
10 常嘉建设集团有限公司 31905775.60元 -- 2.85 94.98 97.83
11 常州三建建设有限公司 32555134.13元 -- 2.93 96.26 99.19
12 常州东华建筑安装工程有限公司 34909482.12元 -- 2.02 91.12 93.14
13 常州中强建筑工程有限公司 31500000.62元 -- 1.87 94.18 96.05
14 常州二建建设有限公司 32007030.38元 -- 2.87 95.18 98.05
15 常州华艺建设工程有限公司 32874482.16元 -- 2.28 96.9 99.18
16 常州市中大建设工程有限公司 31579883.42元 -- 1.99 93.84 95.83
17 常州市戴溪建筑工程有限公司 32095269.92元 -- 2.89 95.35 98.24
18 常州市科豪建设集团有限公司 34141731.33元 -- 2.27 93.4 95.67
19 常州市通润建设工程有限公司 34430393.51元 -- 2.29 92.54 94.83
20 常州第一建筑集团有限公司 31938487.53元 -- 2.92 95.04 97.96
21 常州荣建建设工程有限公司 33184163.62元 -- 1.7 96.24 97.94
22 常州解放建筑工程有限公司 27110193.76元 -- 1.65 85.5 87.15
23 常州铭盛建筑工程有限公司 29201631.28元 -- 1.69 89.63 91.32
24 无锡锡山建筑实业有限公司 34642981.53元 -- 2.48 91.91 94.39
25 江苏丰浩建设工程有限公司 31019017.92元 -- 2.48 93.23 95.71
26 江苏丰润建设有限公司 33961438.55元 -- 2.17 93.93 96.10
27 江苏丹凤集团有限公司 32519370.85元 -- 1.7 81.17 82.87
28 江苏仁诚建设工程有限公司 34514583.00元 -- 1.71 92.29 94.00
29 江苏佰拓建设有限公司 33891311.19元 -- 2.73 94.14 96.87
30 江苏儒林建设工程有限公司 34300390.66元 -- 2.43 92.93 95.36
31 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 35157877.00元 -- 1.42 90.38 91.80
32 江苏创未建筑工程有限公司 30657572.80元 -- 1.78 92.51 94.29
33 江苏华泽建设有限公司 29345868.17元 -- 1.41 89.92 91.33
34 江苏华淳建设工程有限公司 33625496.35元 -- 2.33 94.93 97.26
35 江苏卓地建设工程有限公司 26656825.91元 -- 1.87 82.64 84.51
36 江苏南鹏建设有限公司 29201630.68元 -- 1.65 89.63 91.28
37 江苏喜马建设工程有限公司 30431256.52元 -- 1.75 92.06 93.81
38 江苏城东建设工程有限公司 33362823.44元 -- 2.89 95.71 98.60
39 江苏城塘建设工程有限公司 34549007.48元 -- 1.79 92.19 93.98
40 江苏城磊建设有限公司 32930941.71元 -- 1.93 96.99 98.92
41 江苏天启建设有限公司 32832877.98元 -- 2.9 96.81 99.71
42 江苏天目建设集团有限公司 33055614.17元 -- 2.95 96.62 99.57
43 江苏奥翰建设工程有限公司 26753211.54元 -- 1.91 84.79 86.70
44 江苏宏冶建设工程有限公司 30583581.95元 -- 1.7 92.36 94.06
45 江苏宏航建设发展有限公司 30818888.86元 -- 1.83 92.83 94.66
46 江苏宏茂建设工程有限公司 30812446.73元 -- 2.06 92.82 94.88
47 江苏宝集建设发展有限公司 35814874.00元 -- 1.96 88.43 90.39
48 江苏峻硕建设工程有限公司 35700862.09元 -- 1.77 88.77 90.54
49 江苏常州邦程建设工程有限公司 33901518.81元 -- 1.71 94.11 95.82
50 江苏常金建设工程有限公司 33626085.89元 -- 2.76 94.93 97.69
51 江苏志正建设有限公司 35818120.00元 -- 1.67 88.42 90.09
52 江苏恒卓工程建设有限公司 32001259.52元 -- 1.78 95.17 96.95
53 江苏成章建设集团有限公司 32122197.85元 -- 2.93 95.41 98.34
54 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 32093544.16元 -- 2.06 95.35 97.41
55 江苏新有建设集团有限公司 34896538.81元 -- 2.43 91.16 93.59
56 江苏无锡二建建设集团有限公司 31487772.19元 -- 2.7 94.15 96.85
57 江苏明华建设有限公司 34787189.61元 -- 2.33 91.48 93.81
58 江苏晋陵建设发展有限公司 32893975.97元 -- 2.84 96.93 99.77
59 江苏正方园建设集团有限公司 33451475.81元 -- 2.83 95.44 98.27
60 江苏武进建工集团有限公司 32158390.09元 -- 2.91 95.48 98.39
61 江苏河口建设工程有限公司 34862895.58元 -- 2.04 91.26 93.30
62 江苏泽丰建设集团有限公司 30589999.98元 -- 1.59 92.38 93.97
63 江苏润祥建设集团有限公司 34322018.24元 -- 2.37 92.86 95.23
64 江苏溧阳城建集团有限公司 32327956.41元 -- 2.94 95.81 98.75
65 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 33781139.68元 -- 2.37 94.47 96.84
66 江苏瑞峰建设集团有限公司 31252519.29元 -- 2.37 93.69 96.06
67 江苏璟荣建设有限公司 27831220.93元 -- 1.64 86.92 88.56
68 江苏甬聆建设工程有限公司 36147712.90元 -- 1.79 87.45 89.24
69 江苏皓之源建设有限公司 32520530.23元 -- 1.65 96.2 97.85
70 江苏皓盛建设发展有限公司 26929979.49元 -- 1.73 85.14 86.87
71 江苏益弘建设工程有限公司 31116719.32元 -- 1.87 93.42 95.29
72 江苏省东海建设集团有限公司 30541200.77元 -- 1.93 71.28 73.21
73 江苏省工业设备安装集团有限公司 34381560.55元 -- 2.35 92.69 95.04
74 江苏社头建设工程有限公司 34726970.87元 -- 1.85 91.66 93.51
75 江苏祥昇建设工程有限公司 33016184.67元 -- 1.62 96.74 98.36
76 江苏科兴建设工程有限公司 36157435.12元 -- 1.49 87.42 88.91
77 江苏科嘉建设有限公司 33824411.00元 -- 2.09 94.34 96.43
78 江苏竣翔建设发展有限公司 34407671.13元 -- 2.45 92.61 95.06
79 江苏苏南建设集团有限公司 34061515.63元 -- 2.37 93.64 96.01
80 江苏荣旗建设工程有限公司 34842586.40元 -- 1.87 91.32 93.19
81 江苏蓝辉控股集团有限公司 30965601.54元 -- 2.0 93.12 95.12
82 江苏诚臣建设有限公司 33634398.67元 -- 1.65 94.9 96.55
83 江苏车厘子建设有限公司 30756970.90元 -- 1.75 92.71 94.46
84 江苏通达建设集团有限公司 30741345.55元 -- 2.4 92.68 95.08
85 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 31884430.32元 -- 2.85 94.94 97.79
86 江苏金祥建设工程有限公司 34340236.00元 -- 2.36 92.81 95.17
87 江苏金贸建设集团有限公司 31058676.50元 -- 2.56 93.3 95.86
88 江苏顺德建设工程有限公司 34512914.62元 -- 1.67 92.3 93.97
89 江苏鼎丰市政工程有限公司 32218680.04元 -- 1.65 95.6 97.25
90 江苏鼎有建设有限公司 31927701.15元 -- 2.07 95.02 97.09
91 江苏龙洋建设工程有限公司 35041698.66元 -- 1.99 90.73 92.72
92 泰州市亚龙建设工程有限公司 32187104.35元 -- 1.67 95.54 97.21
93 溧阳中百建设工程有限公司 32407291.16元 -- 1.66 95.97 97.63
94 琦群建设集团有限公司 32272016.76元 -- 1.7 95.7 97.40
95 百茂建设集团有限公司 33814290.89元 -- 2.56 94.37 96.93
96 盐城未来建设工程有限公司 35437923.96元 -- 1.65 89.55 91.20
97 臻龙建设有限公司 34897569.59元 -- 2.12 91.15 93.27
98 苏华建设集团有限公司 34141220.23元 -- 2.64 93.4 96.04
99 通州建总集团有限公司 30860271.77元 -- 2.41 92.91 95.32
100 金土地建设集团有限公司 33773753.90元 -- 2.83 94.49 97.32
101 龙海建设集团有限公司 31695764.98元 -- 2.9 94.56 97.46
6、拟确定中标人:江苏晋陵建设发展有限公司
7、异议与投诉:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。建设单位异议联系电话:*开通会员可解锁*;联系地址:*开通会员可解锁*;招标代理异议联系电话:*开通会员可解锁*;联系地址:新北区荣盛锦绣华府15栋3楼;异议邮箱:804311530@qq.com。投诉受理部门:常州市新北区建设工程管理服务中心,地址:常州市锦绣路2号1-1号楼608 室,投诉联系电话:*开通会员可解锁*
8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值:98%,△:4%,偏离扣分值:0.6分,信用分:3分;B值:中亿丰建设集团股份有限公司,C值:江苏卓地建设工程有限公司
本评标结果公示期自*开通会员可解锁*止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州市新北区西夏墅镇人民政府
日期:*开通会员可解锁*
潜在客户预测