请输入关键词

×
阿克苏地区中等职业技术学校关于基础材料的网上超市采购项目成交公告
招标结果
|
中标/成交
2.84 万
中标
发布时间:
2024-04-08
发布于
新疆 阿克苏
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

*开通会员可解锁*地区中等职业技术学校关于基础材料的网上超市采购项目 (项目编号:25611*开通会员可解锁*76 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:*开通会员可解锁*地区中等职业技术学校关于基础材料的网上超市采购项目采购项目

项目编号:25611*开通会员可解锁*76

项目联系人:郭林年

项目联系电话:*开通会员可解锁*

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:652999

项目所在行政区划名称:*开通会员可解锁*地区本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:*开通会员可解锁*地区中等职业技术学校

采购单位地址:*开通会员可解锁*

采购单位联系人和联系方式:郭林年:*开通会员可解锁*

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:076066890

采购单位预算编码:042001

三、成交信息

成交日期:*开通会员可解锁*

总成交金额(元):*开通会员可解锁* (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 *开通会员可解锁*驰洋供应链管理有限公司 *开通会员可解锁* *开通会员可解锁*.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 基础材料 无品牌 螺丝螺母 M6*40,加垫片 无品牌 M6*40 100 0.8 80.0
2 基础材料 无品牌 螺丝螺母 M8*40,加垫片 无品牌 M8*40 60 1.0 60.0
3 基础材料 无品牌 螺丝螺母 M10*40mm,加垫片 无品牌 M10*40mm 100 1.2 120.0
4 基础材料 无品牌 M10*30mm 螺丝螺母 加垫片 无品牌 M10*30mm 100 1.0 100.0
5 无品牌 水管卡箍 33-57mm(直径)一字头带宽8mm 紧固件 无品牌 33-57mm(直径) 10 2.0 20.0
6 无品牌 水管卡箍 21-44mm(直径)一字头带宽8mm 紧固件 无品牌 21-44mm(直径) 10 1.6 16.0
7 无品牌 水管卡箍 14-27mm(直径)一字头带宽8mm 紧固件 无品牌 14-27mm(直径) 10 1.2 12.0
8 无品牌 水管卡箍 10-16mm(直径),一字头,带宽8mm 紧固件 无品牌 10-16mm(直径) 10 1.0 10.0
9 无品牌 备用油桶 铁质长346mm*宽175mm*高325mm方形15升加厚铝盖 泄漏应急套件/桶 无品牌 铁质 2 65.0 130.0
10 无品牌 手油门盘 配套雷沃谷神GE70 工程机械配件 无品牌 配套雷沃谷神GE70 1 120.0 120.0
11 晗畅 启动拉绳手柄 常规 工程机械配件 晗畅 常规 20 8.0 160.0
12 无品牌 旋耕刀片 双孔,4cm*23cm 工程机械配件 无品牌 双孔,4cm*23cm 30 12.0 360.0
13 无品牌 旋耕刀片 单孔,2.5cm*16cm 工程机械配件 无品牌 单孔,2.5cm*16cm 30 10.0 300.0
14 以琛 启动拉绳 粗4.0mm长1.25m 绳子 以琛 粗4.0mm长1.25m 30 12.0 360.0
15 以琛 启动拉绳 粗6.0mm长1.6m 绳子 以琛 粗6.0mm长1.6m 30 12.0 360.0
16 施田旺 黄腐酸钾1kg/袋 化肥 无品牌 黄腐酸钾1kg/袋 20 50.0 1000.0
17 史丹利 复合肥50kg/袋 化肥 史丹利/STANLEY 复合肥50kg/袋 5 280.0 1400.0
18 昆仑 尿素 50kg/袋 化肥 昆仑 50kg/袋 5 180.0 900.0
19 野生西红柿种子 根大壮 无品牌 5 98.0 490.0
20 西红柿种子 喜旺2号 无品牌 5 75.0 375.0
21 丝瓜种子 无品牌 5 35.0 175.0
22 苦瓜种子 无品牌 5 55.0 275.0
23 番茄种子 维多利亚 无品牌 5 75.0 375.0
24 辣椒种子 黄灯笼 无品牌 5 55.0 275.0
25 番茄种子 黑珍珠 无品牌 5 40.0 200.0
26 辣椒种子 黄辣一号 无品牌 5 55.0 275.0
27 寿禾 花盆印字 浅灰 花瓶/花器/仿真花/仿真饰品 寿禾 浅灰 350 10.0 3500.0
28 史丹利 生根液 500ml/瓶 植物生长调节剂 无品牌 500ml/瓶 5 80.0 400.0
29 孔雀草种子 无品牌 2 90.0 180.0
30 百日草种子 无品牌 2 90.0 180.0
31 虞美人种子 无品牌 1 100.0 100.0
32 向日葵种子 无品牌 1 370.0 370.0
33 千日红种子 粉色 无品牌 1 100.0 100.0
34 蛇目菊种子 无品牌 2 120.0 240.0
35 月见草种子 无品牌 1 100.0 100.0
36 金鱼草种子 无品牌 1 350.0 350.0
37 毛叶金光菊种子 无品牌 1 280.0 280.0
38 万寿菊种子 黄色 无品牌 1 130.0 130.0
39 波斯菊种子 高杆混色 无品牌 1 120.0 120.0
40 无品牌 基质 育苗专用50L/袋 其他培养基 无品牌 50L/袋 360 40.0 14400.0
41 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

潜在客户预测